人の動き

公開日 2022年08月01日 00時00分

最新の人口、世帯数をお知らせします。
※平成24年7月9日より住民基本台帳が改正されました。これにより、外国人の方も含めた数字になっています。


令和5年度

セル 男性 女性 世帯数
令和2年国勢調査 2,774人 2,826人 5,600人 2,318世帯
R05.4.1 2,831人 2,871人 5,702人 2,631世帯
R05.5.1 2,817人 2,863人 5,680人 2,630世帯
R05.6.1 2,818人 2,853人 5,671人 2,628世帯
R05.7.1 2,815人 2,849人 5,664人 2,628世帯
R05.8.1 2,811人 2,844人 5,655人 2,624世帯
R05.9.1 2,800人 2,836人 5,636人 2,619世帯
R05.10.1 2,797人 2,837人 5,634人 2,617世帯
R05.11.1 2,795人 2,833人 5,628人 2,616世帯
R05.12.1        
R06.1.1        
R06.2.1        

令和4年度

セル 男性 女性 世帯数
令和2年国勢調査

2,774人

2,826人

5,600人

2,318世帯
R04.4.1 2,859人 2,917人 5,776人 2,625世帯
R04.5.1 2,861人 2,916人 5,777人 2,628世帯
R04.6.1 2,865人 2,911人 5,776人 2,624世帯
R04.7.1 2,867人 2,908人 5,775人 2,635世帯
R04.8.1 2,868人 2,902人 5,770人 2,630世帯
R04.9.1 2,861人 2,897人 5,758人 2,626世帯
R04.10.1 2,860人 2,897人 5,757人 2,629世帯
R04.11.1 2,854人 2,889人

5,743人

2,623世帯
R04.12.1 2,851人 2,883人 5,734人 2,622世帯
R05.1.1 2,850人 2,888人 5,738人 2,626世帯
R05.2.1 2,839人 2,887人 5,720人 2,625世帯
R05.3.1 2,833人 2,879人 5,712人 2,626世帯
令和3年度
セル 男性 女性 世帯数
令和2年国勢調査 2,774人 2,826人 5,600人 2,318世帯
R03.4.1 2,901人 2,969人 5,870人 2,637世帯
R03.5.1 2,900人 2,970人 5,870人 2,640世帯
R03.6.1 2,901人 2,966人 5,867人 2,640世帯
R03.7.1 2,898人 2,959人 5,857人 2,631世帯
R03.8.1 2,896人 2,958人 5,854人 2,630世帯
R03.9.1 2,888人 2,953人 5,841人 2,630世帯
R03.10.1 2,884人 2,950人 5,834人 2,635世帯
R03.11.1 2,877人 2,944人 5,821人 2,630世帯
R03.12.1 2,873人 2,941人 5,814人 2,629世帯
R04.1.1 2,872人 2,943人 5,815人 2,634世帯
R04.2.1 2,870人 2,934人 5,804人 2,627世帯
R04.3.1 2,866人 2,927人 5,793人 2,626世帯
令和2年度
セル 男性 女性 世帯数
平成27年国勢調査 3,028人 3,142人 6,170人 2,414世帯
R02.4.1 2,937人 2,997人 5,934人 2,632世帯
R02.5.1 2,924人 2,991人 5,915人 2,630世帯
R02.6.1 2,920人 2,989人 5,909人 2,628世帯
R02.7.1 2,916人 2,986人 5,902人 2,630世帯
R02.8.1 2,917人 2,991人 5,908人 2,627世帯
R02.9.1 2,913人 2,990人 5,903人 2,630世帯
R02.10.1 2,908人 2,991人 5,899人 2,634世帯

R0211.1

2,903人 2,986人 5,889人 2,634世帯
R0212.1 2,905人 2,981人 5,886人 2,634世帯
R03.1.1 2,908人 2,979人 5,887人 2,640世帯
R03.2.1 2,911人 2,980人 5,891人 2,638世帯
R03.3.1 2,913人 2,973人 5,886人 2,639世帯

令和元年度(平成31年度)

セル 男性 女性 世帯数
平成27年国勢調査 3,028人 3,142人 6,170人 2,414世帯
H31.4.1 3,019人 3,069人 6,088人 2,650世帯
R01.5.1 3,009人 3,051人 6,060人 2,643世帯
R01.6.1 3,003人 3,049人 6,052人 2,643世帯
R01.7.1 3,007人 3,045人 6,052人 2,647世帯
R01.8.1 2,997人 3,039人 6,036人 2,643世帯
R01.9.1 2,990人 3,033人 6,023人 2,638世帯
R01.10.1 2,989人 3,028人 6,017人 2,638世帯

R01.11.1

2,986人 3,026人 6,012人 2,641世帯
R01.12.1 2,977人 3,020人 5,997人 2,638世帯
R02.1.1 2,974人 3,020人 5,994人 2,636世帯
R02.2.1 2,964人 3,012人 5,976人 2,635世帯
R02.3.1 2,950人 3,004人 5,954人 2,628世帯

平成30年度

セル 男性 女性 世帯数
平成27年国勢調査 3,028人 3,142人 6,170人 2,414世帯
H30.4.1 3,062人 3,128人 6,190人 2,658世帯
H30.5.1 3,065人 3,125人 6,190人 2,658世帯
H30.6.1 3,062人 3,118人 6,180人 2,658世帯
H30.7.1 3,065人 3,116人 6,181人 2,662世帯
H30.8.1 3,070人 3,110人 6,180人 2,664世帯
H30.9.1 3,062人 3,100人 6,162人 2,660世帯
H30.10.1 3,058人 3,095人 6,153人 2,660世帯

H30.11.1

3,053人 3,090人 6,143人 2,656世帯
H30.12.1 3,042人 3,090人 6,132人 2,650世帯
H31.1.1 3,034人 3,088人 6,122人 2,651世帯
H31.2.1

3,033人

3,090人 6,123人 2,655世帯
H31.3.1 3,028人 3,082人 6,110人 2,652世帯

平成29年度

セル 男性 女性 世帯数
平成27年国勢調査 3,028人 3,142人 6,170人 2,414世帯
H29.4.1 3,107人 3,181人 6,288人 2,656世帯
H29.5.1 3,108人 3,187人 6,295人 2,662世帯
H29.6.1 3,106人 3,193人 6,299人 2,664世帯
H29.7.1 3,102人 3,187人 6,289人 2,662世帯
H29.8.1 3,098人 3,173人 6,271人

2,659世帯

H29.9.1 3,095人 3,161人 6,256人 2,652世帯
H29.10.1 3,086人 3,161人 6,247人 2,651世帯
H29.11.1 3,079人 3,153人 6,232人 2,649世帯
H29.12.1 3,072人 3,151人 6,223人 2,656世帯
H30.1.1 3,071人 3,155人 6,226人 2,656世帯
H30.2.1 3,071人 3,152人 6,223人 2,657世帯
H30.3.1 3,065人 3,149人 6,214人 2,657世帯

平成28年度

セル 男性 女性 世帯数
平成27年国勢調査 3,028人 3,142人 6,170人 2,414世帯
H28.4.1 3,163人 3,242人 6,405人 2,666世帯
H28.5.1 3,160人 3,240人 6,400人 2,668世帯
H28.6.1 3,152人 3,234人 6,386人 2,667世帯
H28.7.1 3,154人 3,235人 6,389人 2,674世帯
H28.8.1 3,155人 3,239人 6,394人 2,675世帯
H28.9.1 3,150人 3,237人 6,387人 2,669世帯
H28.10.1 3,146人 3,236人 6,382人 2,667世帯

H28.11.1

3,139人 3,232人 6,371人 2,665世帯
H28.12.1 3,127人 3,223人 6,350人 2,660世帯
H29.1.1 3,126人 3,222人 6,348人 2,664世帯
H29.2.1 3,125人 3,208人 6,333人 2,658世帯
H29.3.1 3,117人 3,197人 6,314人 2,656世帯

平成27年度

セル 男性 女性 世帯数
平成22年国勢調査 3,316人 3,464人 6,780人 2,468世帯
H27.4.1 3,257人 3,333人 6,590人 2,684世帯
H27.5.1 3,247人 3,330人 6,577人 2,685世帯
H27.6.1 3,242人 3,326人 6,568人 2,687世帯
H27.7.1 3,243人 3,318人 6,561人 2,694世帯
H27.8.1 3,233人 3,313人 6,546人 2,692世帯
H27.9.1 3,225人 3,307人 6,532人 2,690世帯
H27.10.1 3,225人 3,303人 6,528人 2,693世帯
H27.11.1 3,212人 3,295人 6,507人 2,686世帯
H27.12.1 3,200人 3,295人 6,495人 2,681世帯
H28.1.1 3,197人 3,290人 6,487人 2,676世帯
H28.2.1 3,191人 3,279人 6,470人 2,675世帯
H28.3.1 3,181人 3,262人 6,443人 2,673世帯

平成26年度

セル 男性 女性 世帯数
平成22年国勢調査 3,316人 3,464人 6,780人 2,468世帯
H26.4.1 3,313人 3,408人 6,721人 2,705世帯
H26.5.1 3,321人 3,413人 6,734人 2,717世帯
H26.6.1 3,314人 3,411人 6,725人 2,716世帯
H26.7.1 3,310人 3,398人 6,708人 2,714世帯
H26.8.1 3,306人 3,392人 6,698人 2,714世帯
H26.9.1 3,307人 3,387人 6,694人 2,708世帯
H26.10.1 3,302人 3,380人 6,682人 2,703世帯
H26.11.1 3,304人 3,381人 6,685人 2,705世帯
H26.12.1 3,298人 3,384人 6,682人 2,704世帯
H27.1.1 3,293人 3,374人 6,667人 2,697世帯
H27.2.1 3,278人 3,367人 6,645人 2,692世帯
H27.3.1 3,273人 3,364人 6,637人

2,692世帯

 長和町誕生[平成17年10月]~ 平成25年度[平成26年3月]のデータは、こちらでご覧いただけます。