実施計画(町民福祉課)

最終更新日 2016年12月01日

町民福祉課関係
担当係 番号 【新規】第2次長期総合計画
における該当事業番号
区分 事業名
事業概要
実施
期間
総事業費

番号
推進施策
番号
施策方針
番号
窓口係 77 6 1 3 A 個人番号制事業
 住民基本台帳
26~31 8,971
窓口係 78 A 個人番号制事業
 国民年金
26~28 754
窓口係 79 6 1 3 A 住民基本台帳ネットワーク機器更改 25~31 8,480
窓口係 80 6 1 3 A 戸籍総合システム機器更改 25~31 21,819
窓口係 81 6 1 3 A 住民基本台帳ネットワークシステム保守料 25~31 6,849
窓口係 82 6 1 3 A 住民基本台帳ネットワークハウジング費用 25~31 10,509
窓口係 83 A 戸籍副本管理センター事業 25 2,000
福祉係 84 A 体育館バリアフリー緊急整備事業 22 4,998
福祉係 85 3 2 4 A 介護手当事業(重度障害者) 18~ 10,755
福祉係 86 3 4 1 A 社会福祉協議会負担金 19~31 219,862
福祉係 87 3 4 1 A 社会福祉協議会補助金 19~31 12,290
福祉係 88 A 老人福祉センター指定管理料 19~27 89,609
福祉係 89 3 2 4 A シルバー人材センター運営費負担金 19~31 11,257
福祉係 90 3 2 4 A 広域連合費負担金
障害者介護給付費等審査会
19~ 11,965
福祉係 91 3 2 4 A 障害者総合支援センター負担金 19~ 30,399
福祉係 92 3 2 4 A 障害児者居宅サービス事業 19~ 228,095
福祉係 93 3 2 4 A 障害者施設サービス事業 19~ 1,069,334
福祉係 94 3 2 4 A 自立支援医療給付事業(更生医療) 19~ 9,642
福祉係 95 3 2 4 A 地域生活支援事業障害児者移動支援 19~ 36,321
福祉係 96 3 2 4 A 地域生活支援事業障害児者日中一時支援 19~ 21,835
福祉係 97 3 2 4 A 心身障害児者タイムケア事業 19~31 7,658
福祉係 98 A 出生祝金給付事業 19~27 17,600
福祉係 99 3 2 4 A 福祉医療費給付事業 19~31 374,550
福祉係 100 3 3 1 A 福祉医療費給付事業
(小学1年~18歳 町単)
21~31 83,384
福祉係 101 3 2 4 A 敬老祝賀事業 19~31 37,744
福祉係 102 3 2 4 A 障害児者補装具給付事業 19~ 18,298
福祉係 103 3 2 4 A 地域生活支援事業障害児者日常生活用具給付等事業 19~ 11,174
福祉係 104 C
オストメイト対応トイレ設備緊急整備事業
21~23 3,000
福祉係 105 A こども手当給付事業 22~24 217,808
福祉係 106 A 生活サポートシステム構築事業補助金 23~24 8,150
福祉係 107 3 2 4 A 成年後見支援センター事業委託料(定住自立圏項目) 24~31 2,825
福祉係 108 3 2 4 A 障害者相談支援サービス事業 24~ 11,121
福祉係 109 3 2 4 A 障害児通園支援費 24~ 5,868
福祉係 110 A 児童手当 24~27 300,135
福祉係 111 3 2 4 A 障害児相談支援サービス事業 24~ 520
福祉係 112 3 2 4 A 自立支援医療給付事業(育成医療) 25~ 1,718
福祉係 113 3 2 4 A 自立支援医療給付事業(療養介護医療) 26~ 6,587
福祉係 114 A 個人番号制事業
 障害者福祉システム改修
26~28 1,436
福祉係 115 A 個人番号制事業
 児童福祉システム改修
26~27 1,200
福祉係 116 3 3 1 B 結婚推進事業 26~ 2,370
高齢者支援係 117 A 宅幼老所等整備事業 22 1,000
高齢者支援係 118 3 2 4 A 高齢者にやさしい住宅改良促進事業 19~31 16,840
高齢者支援係 119 3 2 4 A 高齢者住宅改修費補助(町単) 19~31 6,579
高齢者支援係 120 3 5 1 A 老人クラブ地域支え合い支援事業 19~31 7,792
高齢者支援係 121 3 2 4 A 高齢者生活福祉センター居住部門 19~31 161,043
高齢者支援係 122 3 2 4 A 緊急通報設備 19~31 20,902
高齢者支援係 123 3 2 4 A 配食サービス 19~31 196,186
高齢者支援係 124 3 2 4 A 配食サービスに係る依田窪福祉会負担金 28~31 14,060
高齢者支援係 125 3 2 5 A 一次予防事業
いきいきサロン
19~31 30,546
高齢者支援係 126 3 4 1 A 一次予防事業
地域介護予防活動支援事業
19~31 5,413
高齢者支援係 127 3 2 5 A 一次予防事業
はつらつ運動教室
26~31 31,251
高齢者支援係 128 3 2 5 A 二次予防事業
元気アップ教室
19~31 2,603
高齢者支援係 129 A 二次予防事業通所型介護予防事業 19~28 20,945
高齢者支援係 130 A 二次予防事業訪問型介護予防事業 19~28 2,152
高齢者支援係 131 3 2 4 A 包括的支援事業・任意事業 19~31 191,051
高齢者支援係 132 3 2 4 A 介護保険低所得者
利用料補助
23~31 61,084
高齢者支援係 133 A 二次予防事業対象者把握事業 23~28 4,481
高齢者支援係 134 A 災害時要援護者台帳及びマップシステム導入事業 23 4,998
高齢者支援係 135 3 2 3 A デイサービスセンター長門修繕工事 23~31 17,682
高齢者支援係 136 A 高齢者実態把握事業 24~26 1,701
高齢者支援係 137 3 2 3 A 生活管理指導短期宿泊事業 26~31 412
高齢者支援係 138 3 2 2 A 居宅介護予防支援委託料 26~31 16,775
高齢者支援係 139 3 2 3 A デイサービスセンター和田修繕工事 26~31 13,079
高齢者支援係 140 A 地域包括支援システム介護保険制度改正対応委託料 26 1,007
高齢者支援係 141 3 2 3 A グループホーム和田修繕工事 28~31 2,196
高齢者支援係 142 3 2 3 A 介護予防・日常生活支援総合事業 28~31 41,167
高齢者支援係 143 3 2 3 A 認知症対策等総合支援事業 29~31 6,250
高齢者支援係 144 3 2 3 A 生活支援コーディネーターの配置 29~31 9,000
保険係 145 3 2 2 A 老人福祉計画及び介護保険事業計画策定 19~ 3,888
保険係 146 3 2 1 A 国民健康保険特別会計繰出金 23~ 306,000
保険係 147 A 小規模多機能型居宅介護事業 24 50,000
保険係 148 3 2 3 A 第7期介護保険給付費軽減基金繰出金 23.26.29 120,000
保険係 149 3 2 3 A 上田地域広域連合負担金 25~ 92,570
保険係 150 3 2 1 A 個人番号制事業
 国民健康保険システム改修
26~28 1,992
保険係 151 3 2 1 A 個人番号制事業
 後期高齢者医療システム改修
26~27 701
保険係 152 3 2 3 A 個人番号制事業
 介護保険システム改修
26~28 2,315
保険係 153 3 2 3 A 小規模多機能型居宅介護事業 30 50,000
保険係 154 3 2 3 B 認知症対応型グループホーム 30 40,000
保険係 155 3 1 1 A 和田歯科診療所移転事業 29 50,000
福祉企業センター 156 6 2 2 A 配送用トラックリース事業 27~34 3,731
福祉企業センター 157 6 2 2 A 公用車購入事業 30 1,300
福祉企業センター 158 6 2 2 A 配送用トラックリース事業 31~ 475
生活環境係 159 A 生ごみ処理施設進入路維持管理工事 24~26 8,566
生活環境係 160 A 循環型社会形成事業 23 120,000
生活環境係 161 1 3 2 C
中山道
公衆トイレ設置
30~31 10,000
生活環境係 162 5 1 6 A 住宅用太陽光発電システム設置補助金 26~31 5,595
生活環境係 163 5 1 5 A 上田地域広域連合
 ごみ処理広域化推進事業
 負担金
25~31 19,120
生活環境係 164 6 2 3 A 上田地域広域連合
 依田窪斎場負担金
25~31 41,413
生活環境係 165 5 3 2 A 上田地域広域連合
 清浄園負担金
25~29 63,626
生活環境係 166 5 1 5 A 上田地域広域連合
 丸子クリーンセンター
 負担金
25~31 384,562
生活環境係 167 5 1 5 A 上田市
 丸子クリーンセンター
 焼却灰処分費負担金
25~31 38,277
生活環境係 168 5 1 4 B マルメロ街道整備事業 27~31 289
生活環境係 169 5 1 2 B 子どもたちの交通安全対策事業 26~29
(26~31)
4,762
生活環境係 170 5 1 2 B 子どもたちの交通安全対策事業 28~29
(26~31)
2,031
生活環境係 171 5 1 2 B 子どもたちの交通安全対策事業 29~30
(26~31)
2,568
生活環境係 172 5 1 3 D 街灯LED化交換工事 28~31 5,528
生活環境係 173 5 4 2 B 空き家解体・改築・新築補助事業 30~31 2,000

お問い合わせ

企画財政課 まちづくり政策係
TEL:0268-75-2042