実施計画(こども・健康推進課)

最終更新日 2016年12月01日

こども・健康推進課関係
担当係 番号 【新規】第2次長期総合計画
における該当事業番号
区分 事業名
事業概要
実施
期間
総事業費

番号
推進施策
番号
施策方針
番号
健康づくり係 174 3 1 1 A 依田窪病院運営費負担金 19~31 3,942,941
健康づくり係 175 3 1 1 A 普通交付税配分金 19~31 942,139
健康づくり係 176 3 1 1 A 上田広域負担金
依田窪病院輪番制負担金
19~31 25,546
健康づくり係 177 3 1 2 A インフルエンザ予防接種委託事業 19~31 41,999
健康づくり係 178 3 1 2 A 妊婦・乳児一般健康診査 19~31 52,785
健康づくり係 179 3 2 2 A 老人保健施設負担金 19~31 468,458
健康づくり係 181 3 2 1 A 子宮癌検診等(健康づくり事業団) 24~31 55,439
健康づくり係 184 3 2 1 A 健診データ管理システム 23~31 35,370
健康づくり係 187 3 1 2 A
定期予防接種委託事業
24~31 56,989
健康づくり係 189 3 2 1 A
新成人ピロリ菌検査委託料
25~31 772
健康づくり係 191 3 2 1 A 健康増進事業 26~31 3,342
健康づくり係 192 3 2 1 A 個人番号制事業
 健康管理システム改修
26~31 1,431
健康づくり係 193 3 1 1   和田診療所改修工事事業 29 50,000
子育て支援係 415 3 3 3 A 広域入所児童保育 19~31 68,444
子育て支援係 419 3 3 1 B ファミリー・サポート事業委託 28~31 4,800
子育て支援係 420 3 3 1 B ファミリー・サポート利用料補助事業 29~31 600
子育て支援係 421 3 3 1 B 子育て支援ゴミ袋支給事業 28~31 507
子育て支援係 427 3 3 1 A 子育て支援センター庭整備事業 29 540
子育て支援係 428 3 3 1 A 子育て支援センター庭整備事業 29 10,800
子育て支援係 429 3 3 1 B 出生祝金給付事業
(子育て応援祝金給付事業)
28~31 17,000
子育て支援係 430 3 3 1 A 児童手当 28~31 291,048
ながと保育園 431 3 3 3 A 保育キーパー設置事業 28~31 40,681
ながと保育園 432 3 3 3 A 子ども体力向上事業 28~31 1,650
ながと保育園 433 3 3 3 A 保育園AET委託事業(ながと保育園) 28~31 864
和田保育園 434 3 3 3 A 保育キーパー設置事業 28~31 11,909
和田保育園 435 3 3 3 A 子ども体力向上事業 28~31 873
和田保育園 436 3 3 3 A 保育園AET委託事業(和田保育園) 28~31 444

お問い合わせ

企画財政課 まちづくり政策係
TEL:0268-75-2042