参議院長野県選出議員補欠選挙 長和町投票区 10時00分現在投票状況

公開日 2021年04月25日

最終更新日 2021年04月25日

長和町選挙管理委員会より、本日行われている参議院長野県選出議員補欠選挙の午前10時 現在の投票率をお知らせいたします。

投票所名 選挙当日の有権者数 期日前投票者数 当日投票者数 投票率
古町第1投票所 495 499 994 183 189 372 44 33 77 8.89% 6.61% 7.75%
古町第2投票所 271 302 573 80 96 176 28 22 50 10.33% 7.28% 8.73%
長久保第1投票所 523 520 1,043 131 149 280 44 35 79 8.41% 6.73% 7.57%
大門第1投票所 107 128 235 35 39 74 8 9 17 7.48% 7.03% 7.23%
大門第2投票所 112 131 243 19 29 48 23 19 42 20.54% 14.50% 17.28%
大門第3投票所 101 119 220 23 16 39 17 29 46 16.83% 24.37% 20.91%
大門第4投票所 21 21 42 8 5 13 2 5 7 9.52% 23.81% 16.67%
大門第5投票所 31 30 61 4 2 6 9 8 17 29.03% 26.67% 27.87%
大門第6投票所 140 123 263 43 22 65 6 8 14 4.29% 6.50% 5.32%
和田第1投票所 170 179 349 56 66 122 19 17 36 11.18% 9.50% 10.32%
和田第2投票所 544 546 1,090 178 198 376 55 54 109 10.11% 9.89% 10.00%
和田第3投票所 9 13 22 1 1 2 0 5 5 0.00% 38.46% 22.73%
和田第4投票所 16 14 30 1 1 2 6 4 10 37.50% 28.57% 33.33%
合 計 2,540 2,625 5,165 762 813 1,575 261 248 509 10.28% 9.45% 9.85%
※期日前を含む                   40.28% 40.42% 40.35%

 

小茂谷・鷹山・姫木・唐沢・男女倉地区は夜7時まで、その他の投票所は夜8時まで投票できます。

お問い合わせ

情報広報課
TEL:0268-75-2043
FAX:0268-68-4139