参議院長野県選出議員補欠選挙 長和町投票区 15時00分現在投票状況

公開日 2021年04月25日

最終更新日 2021年04月25日

長和町選挙管理委員会より、本日行われている参議院長野県選出議員補欠選挙の午後3時 現在の投票率をお知らせいたします。

投票所名 選挙当日の有権者数 期日前投票者数 当日投票者数 投票率
古町第1投票所 495 499 994 183 189 372 109 86 195 22.02% 17.23% 19.62%
古町第2投票所 271 302 573 80 96 176 62 54 116 22.88% 17.88% 20.24%
長久保第1投票所 523 520 1,043 131 149 280 106 94 200 20.27% 18.08% 19.18%
大門第1投票所 107 128 235 35 39 74 19 16 35 17.76% 12.50% 14.89%
大門第2投票所 112 131 243 19 29 48 40 40 80 35.71% 30.53% 32.92%
大門第3投票所 101 119 220 23 16 39 29 42 71 28.71% 35.29% 32.27%
大門第4投票所 21 21 42 8 5 13 5 5 10 23.81% 23.81% 23.81%
大門第5投票所 31 30 61 4 2 6 12 11 23 38.71% 36.67% 37.70%
大門第6投票所 140 123 263 43 22 65 27 24 51 19.29% 19.51% 19.39%
和田第1投票所 170 179 349 56 66 122 51 39 90 30.00% 21.79% 25.79%
和田第2投票所 544 546 1,090 178 198 376 106 94 200 19.49% 17.22% 18.35%
和田第3投票所 9 13 22 1 1 2 5 10 15 55.56% 76.92% 68.18%
和田第4投票所 16 14 30 1 1 2 7 5 12 43.75% 35.71% 40.00%
合 計 2,540 2,625 5,165 762 813 1,575 578 520 1,098 22.76% 19.81% 21.26%
※期日前を含む                   52.76% 50.78% 51.75%

小茂谷・鷹山・姫木・唐沢・男女倉地区は夜7時まで、その他の投票所は夜8時まで投票できます。

お問い合わせ

総務課 総務係
TEL:0268-75-2040