参議院長野県選出議員補欠選挙 長和町投票区 17時00分現在投票状況

公開日 2021年04月25日

最終更新日 2021年04月25日

長和町選挙管理委員会より、本日行われている参議院長野県選出議員補欠選挙の午後5時 現在の投票率をお知らせいたします。

投票所名 選挙当日の有権者数 期日前投票者数 当日投票者数 投票率
古町第1投票所 495 499 994 183 189 372 120 100 220 24.24% 20.04% 22.13%
古町第2投票所 271 302 573 80 96 176 74 68 142 27.31% 22.52% 24.78%
長久保第1投票所 523 520 1,043 131 149 280 121 106 227 23.14% 20.38% 21.76%
大門第1投票所 107 128 235 35 39 74 21 17 38 19.63% 13.28% 16.17%
大門第2投票所 112 131 243 19 29 48 42 43 85 37.50% 32.82% 34.98%
大門第3投票所 101 119 220 23 16 39 36 46 82 35.64% 38.66% 37.27%
大門第4投票所 21 21 42 8 5 13 5 6 11 23.81% 28.57% 26.19%
大門第5投票所 31 30 61 4 2 6 12 11 23 38.71% 36.67% 37.70%
大門第6投票所 140 123 263 43 22 65 31 31 62 22.14% 25.20% 23.57%
和田第1投票所 170 179 349 56 66 122 55 41 96 32.35% 22.91% 27.51%
和田第2投票所 544 546 1,090 178 198 376 129 114 243 23.71% 20.88% 22.29%
和田第3投票所 9 13 22 1 1 2 6 10 16 66.67% 76.92% 72.73%
和田第4投票所 16 14 30 1 1 2 8 7 15 50.00% 50.00% 50.00%
合 計 2,540 2,625 5,165 762 813 1,575 660 600 1,260 25.98% 22.86% 24.39%
※期日前を含む                   55.98% 53.83% 54.89%

小茂谷・鷹山・姫木・唐沢・男女倉地区は夜7時まで、その他の投票所は夜8時まで投票できます。

お問い合わせ

総務課 総務係
TEL:0268-75-2040