公開日 2021年10月31日
最終更新日 2021年10月31日
長和町選挙管理委員会より、本日行われている衆議院議員総選挙等の午前9時 現在の投票率をお知らせいたします。
【衆議院議員総選挙】
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 期日前投票者数 | 当日投票者数 | 投票率 | 備 考 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
古町第1投票所 | 497 | 499 | 996 | 232 | 248 | 480 | 29 | 19 | 48 | 5.84% | 3.81% | 4.82% | |
古町第2投票所 | 269 | 295 | 564 | 117 | 132 | 249 | 19 | 22 | 41 | 7.06% | 7.46% | 7.27% | |
長久保第1投票所 | 525 | 523 | 1,048 | 184 | 208 | 392 | 22 | 13 | 35 | 4.19% | 2.49% | 3.34% | |
大門第1投票所 | 108 | 124 | 232 | 52 | 62 | 114 | 10 | 6 | 16 | 9.26% | 4.84% | 6.90% | |
大門第2投票所 | 112 | 126 | 238 | 33 | 43 | 76 | 19 | 14 | 33 | 16.96% | 11.11% | 13.87% | |
大門第3投票所 | 97 | 110 | 207 | 22 | 31 | 53 | 19 | 16 | 35 | 19.59% | 14.55% | 16.91% | |
大門第4投票所 | 20 | 21 | 41 | 7 | 9 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5.00% | 4.76% | 4.88% | |
大門第5投票所 | 32 | 30 | 62 | 10 | 5 | 15 | 4 | 7 | 11 | 12.50% | 23.33% | 17.74% | |
大門第6投票所 | 144 | 127 | 271 | 60 | 36 | 96 | 2 | 2 | 4 | 1.39% | 1.57% | 1.48% | |
和田第1投票所 | 166 | 175 | 341 | 70 | 86 | 156 | 10 | 7 | 17 | 6.02% | 4.00% | 4.99% | |
和田第2投票所 | 543 | 545 | 1,088 | 240 | 286 | 526 | 23 | 13 | 36 | 4.24% | 2.39% | 3.31% | |
和田第3投票所 | 9 | 13 | 22 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 15.38% | 9.09% | |
和田第4投票所 | 16 | 13 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12.50% | 7.69% | 10.34% | |
合 計 | 2,538 | 2,601 | 5,139 | 1,030 | 1,150 | 2,180 | 160 | 123 | 283 | 6.30% | 4.73% | 5.51% | |
※期日前を含む | 46.89% | 48.94% | 47.93% |
長和町長選挙
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 期日前投票者数 | 当日投票者数 | 投票率 | 備 考 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
古町第1投票所 | 495 | 497 | 992 | 228 | 244 | 472 | 29 | 19 | 48 | 5.86% | 3.82% | 4.84% | |
古町第2投票所 | 267 | 294 | 561 | 116 | 131 | 247 | 19 | 22 | 41 | 7.12% | 7.48% | 7.31% | |
長久保第1投票所 | 522 | 519 | 1,041 | 176 | 202 | 378 | 22 | 13 | 35 | 4.21% | 2.50% | 3.36% | |
大門第1投票所 | 107 | 123 | 230 | 52 | 62 | 114 | 10 | 6 | 16 | 9.35% | 4.88% | 6.96% | |
大門第2投票所 | 112 | 126 | 238 | 32 | 44 | 76 | 19 | 14 | 33 | 16.96% | 11.11% | 13.87% | |
大門第3投票所 | 97 | 110 | 207 | 22 | 31 | 53 | 19 | 16 | 35 | 19.59% | 14.55% | 16.91% | |
大門第4投票所 | 20 | 21 | 41 | 7 | 9 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5.00% | 4.76% | 4.88% | |
大門第5投票所 | 32 | 30 | 62 | 10 | 4 | 14 | 4 | 7 | 11 | 12.50% | 23.33% | 17.74% | |
大門第6投票所 | 140 | 123 | 263 | 55 | 33 | 88 | 2 | 2 | 4 | 1.43% | 1.63% | 1.52% | |
和田第1投票所 | 164 | 172 | 336 | 69 | 85 | 154 | 10 | 7 | 17 | 6.10% | 4.07% | 5.06% | |
和田第2投票所 | 537 | 544 | 1,081 | 237 | 285 | 522 | 23 | 13 | 36 | 4.28% | 2.39% | 3.33% | |
和田第3投票所 | 9 | 13 | 22 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 15.38% | 9.09% | |
和田第4投票所 | 16 | 13 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12.50% | 7.69% | 10.34% | |
合 計 | 2,518 | 2,585 | 5,103 | 1,007 | 1,134 | 2,141 | 160 | 123 | 283 | 6.35% | 4.76% | 5.55% | |
※期日前を含む | 46.35% | 48.63% | 47.50% |
長和町議会議員一般選挙
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 期日前投票者数 | 当日投票者数 | 投票率 | 備 考 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
古町第1投票所 | 495 | 497 | 992 | 228 | 244 | 472 | 29 | 19 | 48 | 5.86% | 3.82% | 4.84% | |
古町第2投票所 | 267 | 294 | 561 | 116 | 130 | 246 | 19 | 22 | 41 | 7.12% | 7.48% | 7.31% | |
長久保第1投票所 | 522 | 519 | 1,041 | 176 | 202 | 378 | 22 | 13 | 35 | 4.21% | 2.50% | 3.36% | |
大門第1投票所 | 107 | 123 | 230 | 52 | 62 | 114 | 10 | 6 | 16 | 9.35% | 4.88% | 6.96% | |
大門第2投票所 | 112 | 126 | 238 | 32 | 44 | 76 | 19 | 14 | 33 | 16.96% | 11.11% | 13.87% | |
大門第3投票所 | 97 | 110 | 207 | 22 | 31 | 53 | 19 | 16 | 35 | 19.59% | 14.55% | 16.91% | |
大門第4投票所 | 20 | 21 | 41 | 7 | 9 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5.00% | 4.76% | 4.88% | |
大門第5投票所 | 32 | 30 | 62 | 10 | 4 | 14 | 4 | 7 | 11 | 12.50% | 23.33% | 17.74% | |
大門第6投票所 | 140 | 123 | 263 | 55 | 33 | 88 | 2 | 2 | 4 | 1.43% | 1.63% | 1.52% | |
和田第1投票所 | 164 | 172 | 336 | 69 | 85 | 154 | 10 | 7 | 17 | 6.10% | 4.07% | 5.06% | |
和田第2投票所 | 537 | 544 | 1,081 | 237 | 285 | 522 | 23 | 13 | 36 | 4.28% | 2.39% | 3.33% | |
和田第3投票所 | 9 | 13 | 22 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 15.38% | 9.09% | |
和田第4投票所 | 16 | 13 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12.50% | 7.69% | 10.34% | |
合 計 | 2,518 | 2,585 | 5,103 | 1,007 | 1,133 | 2,140 | 160 | 123 | 283 | 6.35% | 4.76% | 5.55% | |
※期日前を含む | 46.35% | 48.59% | 47.48% |
小茂谷・鷹山・姫木・唐沢・男女倉地区は夜7時まで、その他の投票所は夜8時まで投票できます。