公開日 2021年10月31日
最終更新日 2021年10月31日
長和町選挙管理委員会より、本日行われている衆議院議員総選挙等の午前10時 現在の投票率をお知らせいたします。
衆議院議員総選挙
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 期日前投票者数 | 当日投票者数 | 投票率 | 備 考 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
古町第1投票所 | 497 | 499 | 996 | 232 | 248 | 480 | 57 | 48 | 105 | 11.47% | 9.62% | 10.54% | |
古町第2投票所 | 269 | 295 | 564 | 117 | 132 | 249 | 28 | 36 | 64 | 10.41% | 12.20% | 11.35% | |
長久保第1投票所 | 525 | 523 | 1,048 | 184 | 208 | 392 | 67 | 53 | 120 | 12.76% | 10.13% | 11.45% | |
大門第1投票所 | 108 | 124 | 232 | 52 | 62 | 114 | 16 | 10 | 26 | 14.81% | 8.06% | 11.21% | |
大門第2投票所 | 112 | 126 | 238 | 33 | 43 | 76 | 29 | 21 | 50 | 25.89% | 16.67% | 21.01% | |
大門第3投票所 | 97 | 110 | 207 | 22 | 31 | 53 | 26 | 29 | 55 | 26.80% | 26.36% | 26.57% | |
大門第4投票所 | 20 | 21 | 41 | 7 | 9 | 16 | 2 | 2 | 4 | 10.00% | 9.52% | 9.76% | |
大門第5投票所 | 32 | 30 | 62 | 10 | 5 | 15 | 7 | 11 | 18 | 21.88% | 36.67% | 29.03% | |
大門第6投票所 | 144 | 127 | 271 | 60 | 36 | 96 | 10 | 10 | 20 | 6.94% | 7.87% | 7.38% | |
和田第1投票所 | 166 | 175 | 341 | 70 | 86 | 156 | 25 | 21 | 46 | 15.06% | 12.00% | 13.49% | |
和田第2投票所 | 543 | 545 | 1,088 | 240 | 286 | 526 | 52 | 34 | 86 | 9.58% | 6.24% | 7.90% | |
和田第3投票所 | 9 | 13 | 22 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 15.38% | 9.09% | |
和田第4投票所 | 16 | 13 | 29 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 18.75% | 15.38% | 17.24% | |
合 計 | 2,538 | 2,601 | 5,139 | 1,030 | 1,150 | 2,180 | 322 | 279 | 601 | 12.69% | 10.73% | 11.69% | |
※期日前を含む | 53.27% | 54.94% | 54.12% |
長和町長選挙
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 期日前投票者数 | 当日投票者数 | 投票率 | 備 考 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
古町第1投票所 | 495 | 497 | 992 | 228 | 244 | 472 | 57 | 48 | 105 | 11.52% | 9.66% | 10.58% | |
古町第2投票所 | 267 | 294 | 561 | 116 | 131 | 247 | 28 | 36 | 64 | 10.49% | 12.24% | 11.41% | |
長久保第1投票所 | 522 | 519 | 1,041 | 176 | 202 | 378 | 67 | 53 | 120 | 12.84% | 10.21% | 11.53% | |
大門第1投票所 | 107 | 123 | 230 | 52 | 62 | 114 | 16 | 10 | 26 | 14.95% | 8.13% | 11.30% | |
大門第2投票所 | 112 | 126 | 238 | 32 | 44 | 76 | 29 | 21 | 50 | 25.89% | 16.67% | 21.01% | |
大門第3投票所 | 97 | 110 | 207 | 22 | 31 | 53 | 26 | 29 | 55 | 26.80% | 26.36% | 26.57% | |
大門第4投票所 | 20 | 21 | 41 | 7 | 9 | 16 | 2 | 2 | 4 | 10.00% | 9.52% | 9.76% | |
大門第5投票所 | 32 | 30 | 62 | 10 | 4 | 14 | 7 | 11 | 18 | 21.88% | 36.67% | 29.03% | |
大門第6投票所 | 140 | 123 | 263 | 55 | 33 | 88 | 10 | 10 | 20 | 7.14% | 8.13% | 7.60% | |
和田第1投票所 | 164 | 172 | 336 | 69 | 85 | 154 | 25 | 21 | 46 | 15.24% | 12.21% | 13.69% | |
和田第2投票所 | 537 | 544 | 1,081 | 237 | 285 | 522 | 52 | 34 | 86 | 9.68% | 6.25% | 7.96% | |
和田第3投票所 | 9 | 13 | 22 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 15.38% | 9.09% | |
和田第4投票所 | 16 | 13 | 29 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 18.75% | 15.38% | 17.24% | |
合 計 | 2,518 | 2,585 | 5,103 | 1,007 | 1,134 | 2,141 | 322 | 279 | 601 | 12.79% | 10.79% | 11.78% | |
※期日前を含む | 52.78% | 54.66% | 53.73% |
長和町議会議員一般選挙
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 期日前投票者数 | 当日投票者数 | 投票率 | 備 考 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
古町第1投票所 | 495 | 497 | 992 | 228 | 244 | 472 | 57 | 48 | 105 | 11.52% | 9.66% | 10.58% | |
古町第2投票所 | 267 | 294 | 561 | 116 | 130 | 246 | 28 | 36 | 64 | 10.49% | 12.24% | 11.41% | |
長久保第1投票所 | 522 | 519 | 1,041 | 176 | 202 | 378 | 67 | 53 | 120 | 12.84% | 10.21% | 11.53% | |
大門第1投票所 | 107 | 123 | 230 | 52 | 62 | 114 | 16 | 10 | 26 | 14.95% | 8.13% | 11.30% | |
大門第2投票所 | 112 | 126 | 238 | 32 | 44 | 76 | 29 | 21 | 50 | 25.89% | 16.67% | 21.01% | |
大門第3投票所 | 97 | 110 | 207 | 22 | 31 | 53 | 26 | 29 | 55 | 26.80% | 26.36% | 26.57% | |
大門第4投票所 | 20 | 21 | 41 | 7 | 9 | 16 | 2 | 2 | 4 | 10.00% | 9.52% | 9.76% | |
大門第5投票所 | 32 | 30 | 62 | 10 | 4 | 14 | 7 | 11 | 18 | 21.88% | 36.67% | 29.03% | |
大門第6投票所 | 140 | 123 | 263 | 55 | 33 | 88 | 10 | 10 | 20 | 7.14% | 8.13% | 7.60% | |
和田第1投票所 | 164 | 172 | 336 | 69 | 85 | 154 | 25 | 21 | 46 | 15.24% | 12.21% | 13.69% | |
和田第2投票所 | 537 | 544 | 1,081 | 237 | 285 | 522 | 52 | 34 | 86 | 9.68% | 6.25% | 7.96% | |
和田第3投票所 | 9 | 13 | 22 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 15.38% | 9.09% | |
和田第4投票所 | 16 | 13 | 29 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 18.75% | 15.38% | 17.24% | |
合 計 | 2,518 | 2,585 | 5,103 | 1,007 | 1,133 | 2,140 | 322 | 279 | 601 | 12.79% | 10.79% | 11.78% | |
※期日前を含む | 52.78% | 54.62% | 53.71% |
小茂谷・鷹山・姫木・唐沢・男女倉地区は夜7時まで、その他の投票所は夜8時まで投票できます。