公開日 2021年10月31日
最終更新日 2021年10月31日
長和町選挙管理委員会より、本日行われている衆議院議員総選挙等の午後1時 現在の投票率をお知らせいたします。
衆議院議員総選挙
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 期日前投票者数 | 当日投票者数 | 投票率 | 備 考 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
古町第1投票所 | 497 | 499 | 996 | 232 | 248 | 480 | 119 | 100 | 219 | 23.94% | 20.04% | 21.99% | |
古町第2投票所 | 269 | 295 | 564 | 117 | 132 | 249 | 70 | 67 | 137 | 26.02% | 22.71% | 24.29% | |
長久保第1投票所 | 525 | 523 | 1,048 | 184 | 208 | 392 | 124 | 113 | 237 | 23.62% | 21.61% | 22.61% | |
大門第1投票所 | 108 | 124 | 232 | 52 | 62 | 114 | 25 | 20 | 45 | 23.15% | 16.13% | 19.40% | |
大門第2投票所 | 112 | 126 | 238 | 33 | 43 | 76 | 52 | 35 | 87 | 46.43% | 27.78% | 36.55% | |
大門第3投票所 | 97 | 110 | 207 | 22 | 31 | 53 | 37 | 42 | 79 | 38.14% | 38.18% | 38.16% | |
大門第4投票所 | 20 | 21 | 41 | 7 | 9 | 16 | 5 | 5 | 10 | 25.00% | 23.81% | 24.39% | |
大門第5投票所 | 32 | 30 | 62 | 10 | 5 | 15 | 10 | 13 | 23 | 31.25% | 43.33% | 37.10% | |
大門第6投票所 | 144 | 127 | 271 | 60 | 36 | 96 | 29 | 25 | 54 | 20.14% | 19.69% | 19.93% | |
和田第1投票所 | 166 | 175 | 341 | 70 | 86 | 156 | 55 | 39 | 94 | 33.13% | 22.29% | 27.57% | |
和田第2投票所 | 543 | 545 | 1,088 | 240 | 286 | 526 | 103 | 73 | 176 | 18.97% | 13.39% | 16.18% | |
和田第3投票所 | 9 | 13 | 22 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | 55.56% | 53.85% | 54.55% | |
和田第4投票所 | 16 | 13 | 29 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 25.00% | 23.08% | 24.14% | |
合 計 | 2,538 | 2,601 | 5,139 | 1,030 | 1,150 | 2,180 | 638 | 542 | 1,180 | 25.14% | 20.84% | 22.96% | |
※期日前を含む | 65.72% | 65.05% | 65.38% |
長和町長選挙
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 期日前投票者数 | 当日投票者数 | 投票率 | 備 考 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
古町第1投票所 | 495 | 497 | 992 | 228 | 244 | 472 | 119 | 100 | 219 | 24.04% | 20.12% | 22.08% | |
古町第2投票所 | 267 | 294 | 561 | 116 | 131 | 247 | 70 | 67 | 137 | 26.22% | 22.79% | 24.42% | |
長久保第1投票所 | 522 | 519 | 1,041 | 176 | 202 | 378 | 125 | 113 | 238 | 23.95% | 21.77% | 22.86% | |
大門第1投票所 | 107 | 123 | 230 | 52 | 62 | 114 | 25 | 20 | 45 | 23.36% | 16.26% | 19.57% | |
大門第2投票所 | 112 | 126 | 238 | 32 | 44 | 76 | 52 | 35 | 87 | 46.43% | 27.78% | 36.55% | |
大門第3投票所 | 97 | 110 | 207 | 22 | 31 | 53 | 37 | 42 | 79 | 38.14% | 38.18% | 38.16% | |
大門第4投票所 | 20 | 21 | 41 | 7 | 9 | 16 | 5 | 5 | 10 | 25.00% | 23.81% | 24.39% | |
大門第5投票所 | 32 | 30 | 62 | 10 | 4 | 14 | 10 | 13 | 23 | 31.25% | 43.33% | 37.10% | |
大門第6投票所 | 140 | 123 | 263 | 55 | 33 | 88 | 29 | 25 | 54 | 20.71% | 20.33% | 20.53% | |
和田第1投票所 | 164 | 172 | 336 | 69 | 85 | 154 | 55 | 39 | 94 | 33.54% | 22.67% | 27.98% | |
和田第2投票所 | 537 | 544 | 1,081 | 237 | 285 | 522 | 103 | 73 | 176 | 19.18% | 13.42% | 16.28% | |
和田第3投票所 | 9 | 13 | 22 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | 55.56% | 53.85% | 54.55% | |
和田第4投票所 | 16 | 13 | 29 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 25.00% | 23.08% | 24.14% | |
合 計 | 2,518 | 2,585 | 5,103 | 1,007 | 1,134 | 2,141 | 639 | 542 | 1,181 | 25.38% | 20.97% | 23.14% | |
※期日前を含む | 65.37% | 64.84% | 65.10% |
長和町議会議員一般選挙
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 期日前投票者数 | 当日投票者数 | 投票率 | 備 考 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
古町第1投票所 | 495 | 497 | 992 | 228 | 244 | 472 | 119 | 100 | 219 | 24.04% | 20.12% | 22.08% | |
古町第2投票所 | 267 | 294 | 561 | 116 | 130 | 246 | 70 | 67 | 137 | 26.22% | 22.79% | 24.42% | |
長久保第1投票所 | 522 | 519 | 1,041 | 176 | 202 | 378 | 125 | 113 | 238 | 23.95% | 21.77% | 22.86% | |
大門第1投票所 | 107 | 123 | 230 | 52 | 62 | 114 | 25 | 20 | 45 | 23.36% | 16.26% | 19.57% | |
大門第2投票所 | 112 | 126 | 238 | 32 | 44 | 76 | 52 | 35 | 87 | 46.43% | 27.78% | 36.55% | |
大門第3投票所 | 97 | 110 | 207 | 22 | 31 | 53 | 37 | 42 | 79 | 38.14% | 38.18% | 38.16% | |
大門第4投票所 | 20 | 21 | 41 | 7 | 9 | 16 | 5 | 5 | 10 | 25.00% | 23.81% | 24.39% | |
大門第5投票所 | 32 | 30 | 62 | 10 | 4 | 14 | 10 | 13 | 23 | 31.25% | 43.33% | 37.10% | |
大門第6投票所 | 140 | 123 | 263 | 55 | 33 | 88 | 29 | 25 | 54 | 20.71% | 20.33% | 20.53% | |
和田第1投票所 | 164 | 172 | 336 | 69 | 85 | 154 | 55 | 39 | 94 | 33.54% | 22.67% | 27.98% | |
和田第2投票所 | 537 | 544 | 1,081 | 237 | 285 | 522 | 103 | 73 | 176 | 19.18% | 13.42% | 16.28% | |
和田第3投票所 | 9 | 13 | 22 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | 55.56% | 53.85% | 54.55% | |
和田第4投票所 | 16 | 13 | 29 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 25.00% | 23.08% | 24.14% | |
合 計 | 2,518 | 2,585 | 5,103 | 1,007 | 1,133 | 2,140 | 639 | 542 | 1,181 | 25.38% | 20.97% | 23.14% | |
※期日前を含む | 65.37% | 64.80% | 65.08% |
小茂谷・鷹山・姫木・唐沢・男女倉地区は夜7時まで、その他の投票所は夜8時まで投票できます。