公開日 2021年10月31日
最終更新日 2021年10月31日
長和町選挙管理委員会より、本日行われている衆議院議員総選挙等の午後3時 現在の投票率をお知らせいたします。
衆議院議員総選挙
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 期日前投票者数 | 当日投票者数 | 投票率 | 備 考 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
古町第1投票所 | 497 | 499 | 996 | 232 | 248 | 480 | 141 | 114 | 255 | 28.37% | 22.85% | 25.60% | |
古町第2投票所 | 269 | 295 | 564 | 117 | 132 | 249 | 84 | 77 | 161 | 31.23% | 26.10% | 28.55% | |
長久保第1投票所 | 525 | 523 | 1,048 | 184 | 208 | 392 | 160 | 149 | 309 | 30.48% | 28.49% | 29.48% | |
大門第1投票所 | 108 | 124 | 232 | 52 | 62 | 114 | 27 | 20 | 47 | 25.00% | 16.13% | 20.26% | |
大門第2投票所 | 112 | 126 | 238 | 33 | 43 | 76 | 63 | 42 | 105 | 56.25% | 33.33% | 44.12% | |
大門第3投票所 | 97 | 110 | 207 | 22 | 31 | 53 | 42 | 47 | 89 | 43.30% | 42.73% | 43.00% | |
大門第4投票所 | 20 | 21 | 41 | 7 | 9 | 16 | 6 | 6 | 12 | 30.00% | 28.57% | 29.27% | |
大門第5投票所 | 32 | 30 | 62 | 10 | 5 | 15 | 12 | 15 | 27 | 37.50% | 50.00% | 43.55% | |
大門第6投票所 | 144 | 127 | 271 | 60 | 36 | 96 | 44 | 40 | 84 | 30.56% | 31.50% | 31.00% | |
和田第1投票所 | 166 | 175 | 341 | 70 | 86 | 156 | 63 | 41 | 104 | 37.95% | 23.43% | 30.50% | |
和田第2投票所 | 543 | 545 | 1,088 | 240 | 286 | 526 | 132 | 91 | 223 | 24.31% | 16.70% | 20.50% | |
和田第3投票所 | 9 | 13 | 22 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | 55.56% | 53.85% | 54.55% | |
和田第4投票所 | 16 | 13 | 29 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 14 | 50.00% | 46.15% | 48.28% | |
合 計 | 2,538 | 2,601 | 5,139 | 1,030 | 1,150 | 2,180 | 787 | 655 | 1,442 | 31.01% | 25.18% | 28.06% | |
※期日前を含む | 71.59% | 69.40% | 70.48% |
長和町長選挙
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 期日前投票者数 | 当日投票者数 | 投票率 | 備 考 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
古町第1投票所 | 495 | 497 | 992 | 228 | 244 | 472 | 141 | 114 | 255 | 28.48% | 22.94% | 25.71% | |
古町第2投票所 | 267 | 294 | 561 | 116 | 131 | 247 | 84 | 77 | 161 | 31.46% | 26.19% | 28.70% | |
長久保第1投票所 | 522 | 519 | 1,041 | 176 | 202 | 378 | 161 | 149 | 310 | 30.84% | 28.71% | 29.78% | |
大門第1投票所 | 107 | 123 | 230 | 52 | 62 | 114 | 27 | 20 | 47 | 25.23% | 16.26% | 20.43% | |
大門第2投票所 | 112 | 126 | 238 | 32 | 44 | 76 | 63 | 42 | 105 | 56.25% | 33.33% | 44.12% | |
大門第3投票所 | 97 | 110 | 207 | 22 | 31 | 53 | 42 | 47 | 89 | 43.30% | 42.73% | 43.00% | |
大門第4投票所 | 20 | 21 | 41 | 7 | 9 | 16 | 6 | 6 | 12 | 30.00% | 28.57% | 29.27% | |
大門第5投票所 | 32 | 30 | 62 | 10 | 4 | 14 | 12 | 15 | 27 | 37.50% | 50.00% | 43.55% | |
大門第6投票所 | 140 | 123 | 263 | 55 | 33 | 88 | 44 | 40 | 84 | 31.43% | 32.52% | 31.94% | |
和田第1投票所 | 164 | 172 | 336 | 69 | 85 | 154 | 63 | 42 | 105 | 38.41% | 24.42% | 31.25% | |
和田第2投票所 | 537 | 544 | 1,081 | 237 | 285 | 522 | 132 | 91 | 223 | 24.58% | 16.73% | 20.63% | |
和田第3投票所 | 9 | 13 | 22 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | 55.56% | 53.85% | 54.55% | |
和田第4投票所 | 16 | 13 | 29 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 14 | 50.00% | 46.15% | 48.28% | |
合 計 | 2,518 | 2,585 | 5,103 | 1,007 | 1,134 | 2,141 | 788 | 656 | 1,444 | 31.29% | 25.38% | 28.30% | |
※期日前を含む | 71.29% | 69.25% | 70.25% |
長和町議会議員一般選挙
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 期日前投票者数 | 当日投票者数 | 投票率 | 備 考 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
古町第1投票所 | 495 | 497 | 992 | 228 | 244 | 472 | 141 | 114 | 255 | 28.48% | 22.94% | 25.71% | |
古町第2投票所 | 267 | 294 | 561 | 116 | 130 | 246 | 84 | 77 | 161 | 31.46% | 26.19% | 28.70% | |
長久保第1投票所 | 522 | 519 | 1,041 | 176 | 202 | 378 | 161 | 149 | 310 | 30.84% | 28.71% | 29.78% | |
大門第1投票所 | 107 | 123 | 230 | 52 | 62 | 114 | 27 | 20 | 47 | 25.23% | 16.26% | 20.43% | |
大門第2投票所 | 112 | 126 | 238 | 32 | 44 | 76 | 63 | 42 | 105 | 56.25% | 33.33% | 44.12% | |
大門第3投票所 | 97 | 110 | 207 | 22 | 31 | 53 | 42 | 47 | 89 | 43.30% | 42.73% | 43.00% | |
大門第4投票所 | 20 | 21 | 41 | 7 | 9 | 16 | 6 | 6 | 12 | 30.00% | 28.57% | 29.27% | |
大門第5投票所 | 32 | 30 | 62 | 10 | 4 | 14 | 12 | 15 | 27 | 37.50% | 50.00% | 43.55% | |
大門第6投票所 | 140 | 123 | 263 | 55 | 33 | 88 | 44 | 40 | 84 | 31.43% | 32.52% | 31.94% | |
和田第1投票所 | 164 | 172 | 336 | 69 | 85 | 154 | 63 | 42 | 105 | 38.41% | 24.42% | 31.25% | |
和田第2投票所 | 537 | 544 | 1,081 | 237 | 285 | 522 | 132 | 91 | 223 | 24.58% | 16.73% | 20.63% | |
和田第3投票所 | 9 | 13 | 22 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | 55.56% | 53.85% | 54.55% | |
和田第4投票所 | 16 | 13 | 29 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 14 | 50.00% | 46.15% | 48.28% | |
合 計 | 2,518 | 2,585 | 5,103 | 1,007 | 1,133 | 2,140 | 788 | 656 | 1,444 | 31.29% | 25.38% | 28.30% | |
※期日前を含む | 71.29% | 69.21% | 70.23% |
小茂谷・鷹山・姫木・唐沢・男女倉地区は夜7時まで、その他の投票所は夜8時まで投票できます。