公開日 2021年10月31日
最終更新日 2021年10月31日
長和町選挙管理委員会より、本日行われている衆議院議員総選挙等の午後6時30分 現在の投票率をお知らせいたします。
衆議院議員総選挙
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 期日前投票者数 | 当日投票者数 | 投票率 | 備 考 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
古町第1投票所 | 497 | 499 | 996 | 232 | 248 | 480 | 164 | 135 | 299 | 33.00% | 27.05% | 30.02% | |
古町第2投票所 | 269 | 295 | 564 | 117 | 132 | 249 | 105 | 99 | 204 | 39.03% | 33.56% | 36.17% | |
長久保第1投票所 | 525 | 523 | 1,048 | 184 | 208 | 392 | 191 | 187 | 378 | 36.38% | 35.76% | 36.07% | |
大門第1投票所 | 108 | 124 | 232 | 52 | 62 | 114 | 37 | 26 | 63 | 34.26% | 20.97% | 27.16% | |
大門第2投票所 | 112 | 126 | 238 | 33 | 43 | 76 | 66 | 49 | 115 | 58.93% | 38.89% | 48.32% | |
大門第3投票所 | 97 | 110 | 207 | 22 | 31 | 53 | 49 | 56 | 105 | 50.52% | 50.91% | 50.72% | |
大門第4投票所 | 20 | 21 | 41 | 7 | 9 | 16 | 7 | 7 | 14 | 35.00% | 33.33% | 34.15% | |
大門第5投票所 | 32 | 30 | 62 | 10 | 5 | 15 | 13 | 16 | 29 | 40.63% | 53.33% | 46.77% | |
大門第6投票所 | 144 | 127 | 271 | 60 | 36 | 96 | 56 | 47 | 103 | 38.89% | 37.01% | 38.01% | |
和田第1投票所 | 166 | 175 | 341 | 70 | 86 | 156 | 67 | 44 | 111 | 40.36% | 25.14% | 32.55% | |
和田第2投票所 | 543 | 545 | 1,088 | 240 | 286 | 526 | 158 | 114 | 272 | 29.10% | 20.92% | 25.00% | |
和田第3投票所 | 9 | 13 | 22 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 14 | 77.78% | 53.85% | 63.64% | |
和田第4投票所 | 16 | 13 | 29 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 23 | 81.25% | 76.92% | 79.31% | |
合 計 | 2,538 | 2,601 | 5,139 | 1,030 | 1,150 | 2,180 | 933 | 797 | 1,730 | 36.76% | 30.64% | 33.66% | |
※期日前を含む | 77.34% | 74.86% | 76.08% |
長和町長選挙
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 期日前投票者数 | 当日投票者数 | 投票率 | 備 考 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
古町第1投票所 | 495 | 497 | 992 | 228 | 244 | 472 | 164 | 136 | 300 | 33.13% | 27.36% | 30.24% | |
古町第2投票所 | 267 | 294 | 561 | 116 | 131 | 247 | 105 | 99 | 204 | 39.33% | 33.67% | 36.36% | |
長久保第1投票所 | 522 | 519 | 1,041 | 176 | 202 | 378 | 193 | 188 | 381 | 36.97% | 36.22% | 36.60% | |
大門第1投票所 | 107 | 123 | 230 | 52 | 62 | 114 | 37 | 26 | 63 | 34.58% | 21.14% | 27.39% | |
大門第2投票所 | 112 | 126 | 238 | 32 | 44 | 76 | 66 | 49 | 115 | 58.93% | 38.89% | 48.32% | |
大門第3投票所 | 97 | 110 | 207 | 22 | 31 | 53 | 49 | 56 | 105 | 50.52% | 50.91% | 50.72% | |
大門第4投票所 | 20 | 21 | 41 | 7 | 9 | 16 | 7 | 7 | 14 | 35.00% | 33.33% | 34.15% | |
大門第5投票所 | 32 | 30 | 62 | 10 | 4 | 14 | 13 | 16 | 29 | 40.63% | 53.33% | 46.77% | |
大門第6投票所 | 140 | 123 | 263 | 55 | 33 | 88 | 56 | 47 | 103 | 40.00% | 38.21% | 39.16% | |
和田第1投票所 | 164 | 172 | 336 | 69 | 85 | 154 | 67 | 45 | 112 | 40.85% | 26.16% | 33.33% | |
和田第2投票所 | 537 | 544 | 1,081 | 237 | 285 | 522 | 158 | 114 | 272 | 29.42% | 20.96% | 25.16% | |
和田第3投票所 | 9 | 13 | 22 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 14 | 77.78% | 53.85% | 63.64% | |
和田第4投票所 | 16 | 13 | 29 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 23 | 81.25% | 76.92% | 79.31% | |
合 計 | 2,518 | 2,585 | 5,103 | 1,007 | 1,134 | 2,141 | 935 | 800 | 1,735 | 37.13% | 30.95% | 34.00% | |
※期日前を含む | 77.12% | 74.82% | 75.96% |
長和町議会議員一般選挙
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 期日前投票者数 | 当日投票者数 | 投票率 | 備 考 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
古町第1投票所 | 495 | 497 | 992 | 228 | 244 | 472 | 164 | 136 | 300 | 33.13% | 27.36% | 30.24% | |
古町第2投票所 | 267 | 294 | 561 | 116 | 130 | 246 | 105 | 99 | 204 | 39.33% | 33.67% | 36.36% | |
長久保第1投票所 | 522 | 519 | 1,041 | 176 | 202 | 378 | 193 | 188 | 381 | 36.97% | 36.22% | 36.60% | |
大門第1投票所 | 107 | 123 | 230 | 52 | 62 | 114 | 37 | 26 | 63 | 34.58% | 21.14% | 27.39% | |
大門第2投票所 | 112 | 126 | 238 | 32 | 44 | 76 | 66 | 49 | 115 | 58.93% | 38.89% | 48.32% | |
大門第3投票所 | 97 | 110 | 207 | 22 | 31 | 53 | 49 | 56 | 105 | 50.52% | 50.91% | 50.72% | |
大門第4投票所 | 20 | 21 | 41 | 7 | 9 | 16 | 7 | 7 | 14 | 35.00% | 33.33% | 34.15% | |
大門第5投票所 | 32 | 30 | 62 | 10 | 4 | 14 | 13 | 16 | 29 | 40.63% | 53.33% | 46.77% | |
大門第6投票所 | 140 | 123 | 263 | 55 | 33 | 88 | 56 | 47 | 103 | 40.00% | 38.21% | 39.16% | |
和田第1投票所 | 164 | 172 | 336 | 69 | 85 | 154 | 67 | 45 | 112 | 40.85% | 26.16% | 33.33% | |
和田第2投票所 | 537 | 544 | 1,081 | 237 | 285 | 522 | 158 | 114 | 272 | 29.42% | 20.96% | 25.16% | |
和田第3投票所 | 9 | 13 | 22 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 14 | 77.78% | 53.85% | 63.64% | |
和田第4投票所 | 16 | 13 | 29 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 23 | 81.25% | 76.92% | 79.31% | |
合 計 | 2,518 | 2,585 | 5,103 | 1,007 | 1,133 | 2,140 | 935 | 800 | 1,735 | 37.13% | 30.95% | 34.00% | |
※期日前を含む | 77.12% | 74.78% | 75.94% |
小茂谷・鷹山・姫木・唐沢・男女倉地区は夜7時まで、その他の投票所は夜8時まで投票できます。