衆議院議員総選挙等 長和町投票区 投票結果

公開日 2021年10月31日

最終更新日 2021年10月31日

長和町選挙管理委員会より、本日行われた、衆議院議員総選挙等の投票結果をお知らせいたします。


衆議院議員総選挙【小選挙区】

 

投票所名 選挙当日の有権者数 期日前投票者数 当日投票者数 投票率 備   考
 
古町第1投票所 497 499 996 232 248 480 171 140 311 81.09% 77.76% 79.42%  
古町第2投票所 269 295 564 117 132 249 110 101 211 84.39% 78.98% 81.56%  
長久保第1投票所 525 523 1,048 184 208 392 204 193 397 73.90% 76.67% 75.29%  
大門第1投票所 108 124 232 52 62 114 40 30 70 85.19% 74.19% 79.31%  
大門第2投票所 112 126 238 33 43 76 70 51 121 91.96% 74.60% 82.77%  
大門第3投票所 97 110 207 22 31 53 53 58 111 77.32% 80.91% 79.23%  
大門第4投票所 20 21 41 7 9 16 7 7 14 70.00% 76.19% 73.17%  
大門第5投票所 32 30 62 10 5 15 13 17 30 71.88% 73.33% 72.58%  
大門第6投票所 144 127 271 60 36 96 57 51 108 81.25% 68.50% 75.28%  
和田第1投票所 166 175 341 70 86 156 72 47 119 85.54% 76.00% 80.65%  
和田第2投票所 543 545 1,088 240 286 526 177 123 300 76.80% 75.05% 75.92%  
和田第3投票所 9 13 22 2 3 5 7 7 14 100.00% 76.92% 86.36%  
和田第4投票所 16 13 29 1 1 2 13 10 23 87.50% 84.62% 86.21%  
合 計 2,538 2,601 5,139 1,030 1,150 2,180 994 835 1,829 79.75% 76.32% 78.01%  

 


衆議院議員総選挙【比例代表】

 

投票所名 選挙当日の有権者数 期日前投票者数 当日投票者数 投票率 備   考
 
古町第1投票所 497 499 996 232 248 480 171 140 311 81.09% 77.76% 79.42%  
古町第2投票所 269 295 564 117 132 249 110 101 211 84.39% 78.98% 81.56%  
長久保第1投票所 525 523 1,048 184 208 392 204 193 397 73.90% 76.67% 75.29%  
大門第1投票所 108 124 232 52 62 114 40 30 70 85.19% 74.19% 79.31%  
大門第2投票所 112 126 238 33 43 76 70 51 121 91.96% 74.60% 82.77%  
大門第3投票所 97 110 207 22 31 53 53 58 111 77.32% 80.91% 79.23%  
大門第4投票所 20 21 41 7 9 16 7 7 14 70.00% 76.19% 73.17%  
大門第5投票所 32 30 62 10 5 15 13 17 30 71.88% 73.33% 72.58%  
大門第6投票所 144 127 271 60 36 96 57 51 108 81.25% 68.50% 75.28%  
和田第1投票所 166 175 341 70 86 156 72 47 119 85.54% 76.00% 80.65%  
和田第2投票所 543 545 1,088 240 286 526 177 122 299 76.80% 74.86% 75.83%  
和田第3投票所 9 13 22 2 3 5 7 7 14 100.00% 76.92% 86.36%  
和田第4投票所 16 13 29 1 1 2 13 10 23 87.50% 84.62% 86.21%  
合 計 2,538 2,601 5,139 1,030 1,150 2,180 994 834 1,828 79.75% 76.28% 77.99%  

 


最高裁判所裁判官国民審査

 

投票所名 選挙当日の有権者数 期日前投票者数 当日投票者数 投票率 備   考
 
古町第1投票所 497 499 996 230 244 474 166 140 306 79.68% 76.95% 78.31%  
古町第2投票所 269 295 564 116 132 248 106 98 204 82.53% 77.97% 80.14%  
長久保第1投票所 525 523 1,048 183 207 390 203 188 391 73.52% 75.53% 74.52%  
大門第1投票所 108 124 232 52 61 113 40 30 70 85.19% 73.39% 78.88%  
大門第2投票所 112 126 238 33 43 76 70 51 121 91.96% 74.60% 82.77%  
大門第3投票所 97 110 207 21 31 52 53 56 109 76.29% 79.09% 77.78%  
大門第4投票所 20 21 41 7 9 16 7 7 14 70.00% 76.19% 73.17%  
大門第5投票所 32 30 62 9 5 14 13 17 30 68.75% 73.33% 70.97%  
大門第6投票所 144 127 271 60 36 96 53 48 101 78.47% 66.14% 72.69%  
和田第1投票所 166 175 341 70 86 156 72 47 119 85.54% 76.00% 80.65%  
和田第2投票所 543 545 1,088 233 280 513 176 121 297 75.32% 73.58% 74.45%  
和田第3投票所 9 13 22 2 3 5 7 7 14 100.00% 76.92% 86.36%  
和田第4投票所 16 13 29 0 1 1 13 10 23 81.25% 84.62% 82.76%  
合 計 2,538 2,601 5,139 1,016 1,138 2,154 979 820 1,799 78.61% 75.28% 76.92%  

 


長和町長選挙

 

投票所名 選挙当日の有権者数 期日前投票者数 当日投票者数 投票率 備   考
 
古町第1投票所 495 497 992 228 244 472 172 141 313 80.81% 77.46% 79.13%  
古町第2投票所 267 294 561 116 131 247 110 101 211 84.64% 78.91% 81.64%  
長久保第1投票所 522 519 1,041 176 202 378 207 194 401 73.37% 76.30% 74.83%  
大門第1投票所 107 123 230 52 62 114 40 30 70 85.98% 74.80% 80.00%  
大門第2投票所 112 126 238 32 44 76 70 50 120 91.07% 74.60% 82.35%  
大門第3投票所 97 110 207 22 31 53 53 58 111 77.32% 80.91% 79.23%  
大門第4投票所 20 21 41 7 9 16 7 7 14 70.00% 76.19% 73.17%  
大門第5投票所 32 30 62 10 4 14 13 17 30 71.88% 70.00% 70.97%  
大門第6投票所 140 123 263 55 33 88 57 51 108 80.00% 68.29% 74.52%  
和田第1投票所 164 172 336 69 85 154 72 48 120 85.98% 77.33% 81.55%  
和田第2投票所 537 544 1,081 237 285 522 175 121 296 76.72% 74.63% 75.67%  
和田第3投票所 9 13 22 2 3 5 7 7 14 100.00% 76.92% 86.36%  
和田第4投票所 16 13 29 1 1 2 13 10 23 87.50% 84.62% 86.21%  
合 計 2,518 2,585 5,103 1,007 1,134 2,141 996 835 1,831 79.55% 76.17% 77.84%  

 

 

 


長和町議会議員一般選挙

 

投票所名 選挙当日の有権者数 期日前投票者数 当日投票者数 投票率 備   考
 
古町第1投票所 495 497 992 228 244 472 172 141 313 80.81% 77.46% 79.13%  
古町第2投票所 267 294 561 116 130 246 110 101 211 84.64% 78.57% 81.46%  
長久保第1投票所 522 519 1,041 176 202 378 207 194 401 73.37% 76.30% 74.83%  
大門第1投票所 107 123 230 52 62 114 40 30 70 85.98% 74.80% 80.00%  
大門第2投票所 112 126 238 32 44 76 70 50 120 91.07% 74.60% 82.35%  
大門第3投票所 97 110 207 22 31 53 53 58 111 77.32% 80.91% 79.23%  
大門第4投票所 20 21 41 7 9 16 7 7 14 70.00% 76.19% 73.17%  
大門第5投票所 32 30 62 10 4 14 13 17 30 71.88% 70.00% 70.97%  
大門第6投票所 140 123 263 55 33 88 57 51 108 80.00% 68.29% 74.52%  
和田第1投票所 164 172 336 69 85 154 72 48 120 85.98% 77.33% 81.55%  
和田第2投票所 537 544 1,081 237 285 522 175 121 296 76.72% 74.63% 75.67%  
和田第3投票所 9 13 22 2 3 5 7 7 14 100.00% 76.92% 86.36%  
和田第4投票所 16 13 29 1 1 2 13 10 23 87.50% 84.62% 86.21%  
合 計 2,518 2,585 5,103 1,007 1,133 2,140 996 835 1,831 79.55% 76.13% 77.82%  

 

 

開票結果について

開票作業が深夜に及ぶことが予想されるため、音声告知放送でのお知らせは行いませんので、あらかじめご了承ください。

開票結果は、町のホームページと、ケーブルテレビ黒曜の里ゆいねっと文字放送でお知らせします。

 

 

お問い合わせ

総務課 総務係
TEL:0268-75-2040