公開日 2023年04月09日
最終更新日 2023年04月09日
長和町選挙管理委員会より、本日行われている長野県議会議員一般選挙の18時30分現在の投票率をお知らせいたします。
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 期日前投票者数 | 当日投票者数 | 投票率 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
古 町 第1投票所 | 517 | 494 | 1,011 | 162 | 156 | 318 | 134 | 121 | 255 | 25.92% | 24.49% | 25.22% |
古 町 第2投票所 | 274 | 296 | 570 | 76 | 72 | 148 | 77 | 73 | 150 | 28.10% | 24.66% | 26.32% |
長久保 第1投票所 | 506 | 496 | 1,002 | 130 | 143 | 273 | 137 | 121 | 258 | 27.08% | 24.40% | 25.75% |
大 門 第1投票所 | 103 | 113 | 216 | 32 | 35 | 67 | 25 | 16 | 41 | 24.27% | 14.16% | 18.98% |
大 門 第2投票所 | 111 | 122 | 233 | 23 | 30 | 53 | 44 | 36 | 80 | 39.64% | 29.51% | 34.33% |
大 門 第3投票所 | 95 | 110 | 205 | 18 | 26 | 44 | 39 | 41 | 80 | 41.05% | 37.27% | 39.02% |
大 門 第4投票所 | 19 | 21 | 40 | 8 | 7 | 15 | 3 | 6 | 9 | 15.79% | 28.57% | 22.50% |
大 門 第5投票所 | 35 | 27 | 62 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | 25 | 34.29% | 48.15% | 40.32% |
大 門 第6投票所 | 119 | 114 | 233 | 17 | 19 | 36 | 33 | 30 | 63 | 27.73% | 26.32% | 27.04% |
和 田 第1投票所 | 163 | 164 | 327 | 48 | 56 | 104 | 45 | 35 | 80 | 27.61% | 21.34% | 24.46% |
和 田 第2投票所 | 518 | 532 | 1,050 | 143 | 175 | 318 | 132 | 106 | 238 | 25.48% | 19.92% | 22.67% |
和 田 第3投票所 | 10 | 11 | 21 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 13 | 70.00% | 54.55% | 61.90% |
和 田 第4投票所 | 16 | 13 | 29 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 18 | 68.75% | 53.85% | 62.07% |
合 計 | 2,486 | 2,513 | 4,999 | 663 | 723 | 1,386 | 699 | 611 | 1,310 | 28.12% | 24.31% | 26.21% |
※期日前を含む | 54.79% | 53.08% | 53.93% |
大門小茂谷・鷹山・姫木・和田唐沢・男女倉投票区は午後6時まで、(終了しました。)
その他の投票所は午後7時まで投票できます。