人の動き(長和町誕生[平成17年10月]~平成25年度[平成26年3月])

更新日:2024年03月29日

ページID : 1184

最新の人口、世帯数をお知らせします。
(注意)平成24年7月9日より住民基本台帳が改正されました。これにより、外国人の方も含めた数字になっています。

平成25年度
  男性 女性 世帯数
平成22年国勢調査 3,316人 3,464人 6,780人 2,468世帯
平成25年4月1日 3,376人 3,473人 6,849人 2,709世帯
平成25年5月1日 3,383人 3,475人 6,858人 2,717世帯
平成25年6月1日 3,378人 3,486人 6,864人 2,721世帯
平成25年7月1日 3,372人 3,478人 6,850人 2,726世帯
平成25年8月1日 3,370人 3,472人 6,842人 2,729世帯
平成25年9月1日 3,371人 3,466人 6,837人 2,725世帯
平成25年10月1日 3,369人 3,459人 6,828人 2,722世帯
平成25年11月1日 3,365人 3,450人 6,815人 2,711世帯
平成25年12月1日 3,355人 3,446人 6,801人 2,713世帯
平成26年1月1日 3,348人 3,434人 6,782人 2,711世帯
平成26年2月1日 3,340人 3,425人 6,765人 2,708世帯
平成26年3月1日 3,335人 3,422人 6,757人

2,711世帯

平成24年度
  男性 女性 世帯数
平成22年国勢調査 3,316人 3,464人 6,780人 2,468世帯
平成24年4月1日 3,395人 3,468人 6,863人 2,667世帯
平成24年5月1日 3,394人 3,475人 6,869人 2,675世帯
平成24年6月1日 3,400人 3,472人 6,872人 2,683世帯
平成24年7月1日 3,401人 3,467人 6,868人 2,682世帯
平成24年8月1日 3,421人 3,504人 6,925人 2,700世帯
平成24年9月1日 3,414人 3,498人 6,912人 2,702世帯
平成24年10月1日 3,418人 3,496人 6,914人 2,704世帯
平成24年11月1日 3,411人 3,494人 6,905人 2,711世帯
平成24年12月1日 3,406人 3,490人 6,896人 2,713世帯
平成25年1月1日 3,397人 3,483人 6,880人 2,708世帯
平成25年2月1日 3,395人 3,486人 6,881人 2,704世帯
平成25年3月1日 3,388人 3,479人 6,867人

2,700世帯

平成23年度
  男性 女性 世帯数
平成22年国勢調査 3,316人 3,464人 6,780人 2,468世帯
平成23年4月1日 3,461人 3,565人 7,026人 2,689世帯
平成23年5月1日 3,465人 3,562人 7,027人 2,694世帯
平成23年6月1日 3,464人 3,560人 7,024人 2,695世帯
平成23年7月1日 3,459人 3,548人 7,007人 2,694世帯
平成23年8月1日 3,455人 3,541人 6,996人 2,689世帯
平成23年9月1日 3,443人 3,535人 6,978人 2,685世帯
平成23年10月1日 3,436人 3,531人 6,967人 2,681世帯
平成23年11月1日 3,433人 3,521人 6,954人 2,680世帯
平成23年12月1日 3,428人 3,506人 6,934人 2,675世帯
平成24年1月1日 3,424人 3,503人 6,927人 2,676世帯
平成24年2月1日 3,423人 3,495人 6,918人 2,668世帯
平成24年3月1日 3,413人 3,489人 6,902人 2,671世帯
平成22年度
  男性 女性 世帯数
平成17年国勢調査 3,581人 3,723人 7,304人 2,507世帯
平成22年4月1日 3,518人 3,603人 7,121人 2,678世帯
平成22年5月1日 3,504人 3,595人 7,099人 2,680世帯
平成22年6月1日 3,503人 3,590人 7,093人 2,684世帯
平成22年7月1日 3,496人 3,588人 7,084人 2,679世帯
平成22年8月1日 3,498人 3,592人 7,090人 2,682世帯
平成22年9月1日 3,498人 3,596人 7,094人 2,684世帯
平成22年10月1日 3,494人 3,596人 7,090人 2,689世帯
平成22年11月1日 3,489人 3,587人 7,076人 2,690世帯
平成22年12月1日 3,487人 3,587人 7,074人 2,696世帯
平成23年1月1日 3,481人 3,581人 7,062人 2,691世帯
平成23年2月1日 3,478人 3,579人 7,057人 2,687世帯
平成23年3月1日 3,474人 3,575人 7,049人 2,685世帯
平成21年度
  男性 女性 世帯数
平成17年国勢調査 3,581人 3,723人 7,304人 2,507世帯
平成21年4月1日 3,529人 3,648人 7,177人 2,656世帯
平成21年5月1日 3,533人 3,652人 7,185人 2,667世帯
平成21年6月1日 3,531人 3,646人 7,177人 2,667世帯
平成21年7月1日 3,529人 3,644人 7,173人 2,666世帯
平成21年8月1日 3,530人 3,653人 7,183人 2,671世帯
平成21年9月1日 3,531人 3,648人 7,179人 2,669世帯
平成21年10月1日 3,525人 3,645人 7,170人 2,670世帯
平成21年11月1日 3,524人 3,648人 7,172人 2,667世帯
平成21年12月1日 3,518人 3,648人 7,166人 2,667世帯
平成22年1月1日 3,522人 3,643人 7,165人 2,672世帯
H22年2月1日 3,526人 3,637人 7,163人 2,677世帯
H22年3月1日 3,527人 3,623人 7,150人 2,676世帯
平成20年度
  男性 女性 世帯数
平成17年国勢調査 3,581人 3,723人 7,304人 2,507世帯
平成20年4月1日 3,593人 3,695人 7,288人 2,662世帯
平成20年5月1日 3,590人 3,700人 7,290人 2,671世帯
平成20年6月1日 3,589人 3,700人 7,289人 2,675世帯
平成20年7月1日 3,590人 3,702人 7,292人 2,675世帯
平成20年8月1日 3,581人 3,697人 7,278人 2,675世帯
平成20年9月1日 3,577人 3,694人 7,271人 2,674世帯
平成20年10月1日 3,570人 3,693人 7,263人 2,671世帯
平成20年11月1日 3,569人 3,690人 7,259人 2,673世帯
平成20年12月1日 3,561人 3,678人 7,239人 2,672世帯
平成21年1月1日 3,562人 3,673人 7,235人 2,672世帯
平成21年2月1日 3,556人 3,673人 7,229人 2,673世帯
平成21年3月1日 3,548人 3,670人 7,218人 2,667世帯
平成19年度
  男性 女性 世帯数
平成17年国勢調査 3,581人 3,723人 7,304人 2,507世帯
平成19年4月1日 3,635人 3,738人 7,373人 2,649世帯
平成19年5月1日 3,636人 3,755人 7,391人 2,659世帯
平成19年6月1日 3,637人 3,755人 7,392人 2,657世帯
平成19年7月1日 3,643人 3,763人 7,406人 2,662世帯
平成19年8月1日 3,641人 3,767人 7,408人 2,664世帯
平成19年9月1日 3,635人 3,756人 7,391人 2,662世帯
平成19年10月1日 3,632人 3,750人 7,382人 2,663世帯
平成19年11月1日 3,630人 3,747人 7,377人 2,662世帯
平成19年12月1日 3,624人 3,735人 7,359人 2,661世帯
平成20年1月1日 3,614人 3,730人 7,344人 2,659世帯
平成20年2月1日 3,603人 3,718人 7,321人 2,658世帯
平成20年3月1日 3,601人 3,712人 7,313人 2,656世帯
平成18年度
  男性 女性 世帯数
平成17年国勢調査
(速報値)
3,581人 3,723人 7,304人 2,508世帯
平成18年4月1日 3,698人 3,786人 7,484人 2,661世帯
平成18年5月1日 3,695人 3,777人 7,472人 2,663世帯
平成18年6月1日 3,695人 3,781人 7,476人 2,669世帯
平成18年7月1日 3,695人 3,789人 7,484人 2,676世帯
平成18年8月1日 3,689人 3,788人 7,477人 2,671世帯
平成18年9月1日 3,685人 3,787人 7,472人 2,673世帯
平成18年10月1日 3,678人 3,779人 7,457人 2,671世帯
平成18年11月1日 3,668人 3,770人 7,438人 2,670世帯
平成18年12月1日 3,667人 3,771人 7,438人 2,669世帯
平成19年1月1日 3,663人 3,768人 7,431人 2,665世帯
平成19年2月1日 3,655人 3,758人 7,413人 2,659世帯
平成19年3月1日 3,649人 3,753人 7,402人 2,657世帯
平成17年度
  男性 女性 世帯数
平成12年国勢調査 長門  
2,568人
長門  
2,652人
長門  
5,220人
2,508世帯
平成12年国勢調査 和田  
1,321人
和田  
1,266人
和田  
2,587人
2,508世帯
平成12年国勢調査 計  
3,889人
計  
3,918人
計  
7,807人
2,508世帯
平成17年国勢調査
(速報値)
3,581人 3,723人 7,304人 2,508世帯
平成17年10月1日 3,734人 3,838人 7,572人 2,679世帯
平成17年11月1日 3,739人 3,840人 7,579人 2,681世帯
平成17年12月1日 3,732人 3,831人 7,563人 2,677世帯
平成18年1月1日 3,733人 3,826人 7,559人 2,673世帯
平成18年2月1日 3,728人 3,819人 7,547人 2,674世帯
平成18年3月1日 3,724人 3,809人 7,533人 2,672世帯

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 窓口保険係(窓口)
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2073
お問い合わせはこちら