実施計画(産業振興課)

最終更新日 2016年12月01日

産業振興課関係
担当係 番号 【新規】第2次長期総合計画
における該当事業番号
区分 事業名
事業概要
実施
期間
総事業費

番号
推進施策
番号
施策方針
番号
窓口係 77 6 1 3 A 個人番号制事業
 住民基本台帳
26~31 8,971
窓口係 78 A 個人番号制事業
 国民年金
26~28 754
窓口係 79 6 1 3 A 住民基本台帳ネットワーク機器更改 25~31 8,480
窓口係 80 6 1 3 A 戸籍総合システム機器更改 25~31 21,819
窓口係 81 6 1 3 A 住民基本台帳ネットワークシステム保守料 25~31 6,849
窓口係 82 6 1 3 A 住民基本台帳ネットワークハウジング費用 25~31 10,509
福祉係 85 3 2 4 A 介護手当事業(重度障害者) 18~ 10,755
福祉係 86 3 4 1 A 社会福祉協議会負担金 19~31 219,862
福祉係 87 3 4 1 A 社会福祉協議会補助金 19~31 12,290
福祉係 89 3 2 4 A シルバー人材センター運営費負担金 19~31 11,257
福祉係 90 3 2 4 A 広域連合費負担金
障害者介護給付費等審査会
19~ 11,965
福祉係 91 3 2 4 A 障害者総合支援センター負担金 19~ 30,399
福祉係 92 3 2 4 A 障害児者居宅サービス事業 19~ 228,095
福祉係 93 3 2 4 A 障害者施設サービス事業 19~ 1,069,334
福祉係 94 3 2 4 A 自立支援医療給付事業(更生医療) 19~ 9,642
福祉係 95 3 2 4 A 地域生活支援事業障害児者移動支援 19~ 36,321
福祉係 96 3 2 4 A 地域生活支援事業障害児者日中一時支援 19~ 21,835
福祉係 97 3 2 4 A 心身障害児者タイムケア事業 19~31 7,658
福祉係 99 3 2 4 A 福祉医療費給付事業 19~31 374,550
福祉係 101 3 2 4 A 敬老祝賀事業 19~31 37,744
福祉係 102 3 2 4 A 障害児者補装具給付事業 19~ 18,298
福祉係 103 3 2 4 A 地域生活支援事業障害児者日常生活用具給付等事業 19~ 11,174
福祉係 107 3 2 4 A 成年後見支援センター事業委託料(定住自立圏項目) 24~31 2,825
福祉係 108 3 2 4 A 障害者相談支援サービス事業 24~ 11,121
福祉係 109 3 2 4 A 障害児通園支援費 24~ 5,868
福祉係 111 3 2 4 A 障害児相談支援サービス事業 24~ 520
福祉係 112 3 2 4 A 自立支援医療給付事業(育成医療) 25~ 1,718
福祉係 113 3 2 4 A 自立支援医療給付事業(療養介護医療) 26~ 6,587
福祉係 114 A 個人番号制事業
 障害者福祉システム改修
26~28 1,436
福祉係 115 A 個人番号制事業
 児童福祉システム改修
26~27 1,200
福祉係 116 3 3 1 B 結婚推進事業 26~ 2,370
高齢者支援係 118 3 2 4 A 高齢者にやさしい住宅改良促進事業 19~31 16,840
高齢者支援係 119 3 2 4 A 高齢者住宅改修費補助(町単) 19~31 6,579
高齢者支援係 120 3 5 1 A 老人クラブ地域支え合い支援事業 19~31 7,792
高齢者支援係 121 3 2 4 A 高齢者生活福祉センター居住部門 19~31 161,043
高齢者支援係 122 3 2 4 A 緊急通報設備 19~31 20,902
高齢者支援係 123 3 2 4 A 配食サービス 19~31 196,186
高齢者支援係 124 3 2 4 A 配食サービスに係る依田窪福祉会負担金 28~31 14,060
高齢者支援係 125 3 2 5 A 一次予防事業
いきいきサロン
19~31 30,546
高齢者支援係 126 3 4 1 A 一次予防事業
地域介護予防活動支援事業
19~31 5,413
高齢者支援係 127 3 2 5 A 一次予防事業
はつらつ運動教室
26~31 31,251
高齢者支援係 128 3 2 5 A 二次予防事業
元気アップ教室
19~31 2,603
高齢者支援係 131 3 2 4 A 包括的支援事業・任意事業 19~31 191,051
高齢者支援係 132 3 2 4 A 介護保険低所得者
利用料補助
23~31 61,084
高齢者支援係 135 3 2 3 A デイサービスセンター長門修繕工事 23~31 17,682
高齢者支援係 137 3 2 3 A 生活管理指導短期宿泊事業 26~31 412
高齢者支援係 138 3 2 2 A 居宅介護予防支援委託料 26~31 16,775
高齢者支援係 139 3 2 3 A デイサービスセンター和田修繕工事 26~31 13,079
高齢者支援係 141 3 2 3 A グループホーム和田修繕工事 28~31 2,196
高齢者支援係 142 3 2 3 A 介護予防・日常生活支援総合事業 28~31 41,167
高齢者支援係 143 3 2 3 A 認知症対策等総合支援事業 29~31 6,250
高齢者支援係 144 3 2 3 A 生活支援コーディネーターの配置 29~31 9,000
保険係 145 3 2 2 A 老人福祉計画及び介護保険事業計画策定 19~ 3,888
保険係 146 3 2 1 A 国民健康保険特別会計繰出金 23~ 306,000
保険係 148 3 2 3 A 第7期介護保険給付費軽減基金繰出金 23.26.29 120,000
保険係 149 3 2 3 A 上田地域広域連合負担金 25~ 92,570
保険係 150 3 2 1 A 個人番号制事業
 国民健康保険システム改修
26~28 1,992
保険係 151 3 2 1 A 個人番号制事業
 後期高齢者医療システム改修
26~27 701
保険係 152 3 2 3 A 個人番号制事業
 介護保険システム改修
26~28 2,315
保険係 153 3 2 3 A 小規模多機能型居宅介護事業 30 50,000
保険係 154 3 2 3 B 認知症対応型グループホーム 30 40,000
保険係 155 3 1 1 A 和田歯科診療所移転事業 29 50,000
福祉企業センター 156 6 2 2 A 配送用トラックリース事業 27~34 3,731
福祉企業センター 157 6 2 2 A 公用車購入事業 30 1,300
福祉企業センター 158 6 2 2 A 配送用トラックリース事業 31~ 475
生活環境係 161 1 3 2 C
中山道
公衆トイレ設置
30~31 10,000
生活環境係 162 5 1 6 A 住宅用太陽光発電システム設置補助金 26~31 5,595
生活環境係 163 5 1 5 A 上田地域広域連合
 ごみ処理広域化推進事業
 負担金
25~31 19,120
生活環境係 164 6 2 3 A 上田地域広域連合
 依田窪斎場負担金
25~31 41,413
生活環境係 165 5 3 2 A 上田地域広域連合
 清浄園負担金
25~29 63,626
生活環境係 166 5 1 5 A 上田地域広域連合
 丸子クリーンセンター
 負担金
25~31 384,562
生活環境係 167 5 1 5 A 上田市
 丸子クリーンセンター
 焼却灰処分費負担金
25~31 38,277
生活環境係 168 5 1 4 B マルメロ街道整備事業 27~31 289
生活環境係 169 5 1 2 B 子どもたちの交通安全対策事業 26~29
(26~31)
4,762
生活環境係 170 5 1 2 B 子どもたちの交通安全対策事業 28~29
(26~31)
2,031
生活環境係 171 5 1 2 B 子どもたちの交通安全対策事業 29~30
(26~31)
2,568
生活環境係 172 5 1 3 D 街灯LED化交換工事 28~31 5,528
生活環境係 173 5 4 2 B 空き家解体・改築・新築補助事業 30~31 2,000
農政係 199 1 1 3 A 【次期対策】
中山間直支払事業
22~31 213,928
農政係 200 1 1 1 C
農業機械施設導入事業補助金

 
22~ 108,739
農政係 201 1 1 3 D
鳥獣害防止支援事業(町単)
22~ 119,323
農政係 203 1 1 2 C
東京農大活動支援
22~ 18,000
農政係 204 1 1 1 A 町単JA生産部会補助 22~ 72,520
農政係 207 1 1 2 B 東京農業大学と連携した
長和町創生事業
27~31 12,500
農政係 208 1 1 1 B 地域農業の担い手・新規就農者育成支援事業 30~ 4,000
農政係 210 1 1 1 A 青年新規就農者確保事業補助金 24~ 20,250
農政係 211 1 1 1 A 転作事業直接支払推進事業補助金 22~ 12,136
農政係 213 1 1 4 B 中山間農地活用による
安心安全ブランドによる地域農業活性化
29~31 27,000
農政係 214 1 1 5 B ワインぶどうほ場用棚資材購入 30~31 56,000
農政係 215 1 1 5 B ワインぶどうほ場整備 29~31 127,200
特産品開発係 217 1 1 4 A 農産物直売所等施設改修事業 27~31 17,376
特産品開発係 218 1 1 4 道の駅直売所増築改修事業 28~29 22,000
特産品開発係 219 1 1 4 C
農産物直売施設
30 20,000
特産品開発係 220 1 1 2 A 農産物パイプハウス栽培促進事業 31 45,000
特産品開発係 221 1 1 2 A 農産物特産品研究開発事業 26~31 37,797
特産品開発係 222 1 1 2 A 特産品販売促進強化事業 23~31 6,784
特産品開発係 223 2 1 4 A グリーンツーリズム支援事業 23~30 1,772
特産品開発係 224 1 1 4 A 地産地消推進事業 26~31  
特産品開発係 225 2 1 3 A 鷹山地区活性化事業 30 132,000
特産品開発係 227 1 1 4 A 6次産業化推進事業 25~ 3,390
特産品開発係 228 1 1 2 A 特産品開発事業補助金 26~ 3,164
特産品開発係 230 2 1 4 B ふるさと創生コミュニティー事業 28~ 21,007
特産品開発係 231 1 1 4 B 特産品開発チーム設置事業 28~ 7,951
特産品開発係 232 1 1 2 B ワイン産業プロジェクト展開事業 28~ 66,576
特産品開発係 233 1 3 2 B 特産品販売及び観光キャンペーン隊設置事業 28~ 11,618
特産品開発係 234 1 1 4 B 「蔵」活用事業 28~ 14,446
特産品開発係 235 1 1 2 B キャンペーンカー購入事業 30 10,000
特産品開発係 236 1 1 4 B 土産店設置事業 28~ 15,992
特産品開発係 237 1 3 2 B フォレストアドベンチャー設置事業 28~ 545
特産品開発係 238 1 1 2 B クラフトビール事業 未定  
特産品開発係 239 1 1 2 B 道の駅魅力向上事業 28~ 60,000
林務係 240 1 1 6 A
有害鳥獣駆除報償費
28~31 157,868
林務係 241 1 1 6 A 記念植樹事業(H26終了)
全町桜運動(H27開始)
28~31 16,811
林務係 243 1 1 6 A 町有林施業(下刈 ・ 枝打 ・除伐) 28~31 22,062
林務係 244 1 1 6 A 森林造成事業嵩上げ補助 28~31 81,078
林務係 246 1 1 6 C
松くい虫防除事業
28~31 222,580
林務係 247 1 1 6 D
林道改良事業
28~31 20,133
林務係 248 D 林道改良事業(大門和田線)
法面保全・路面拡幅
   
林務係 249 1 1 6 B 林業活動団体補助 28~31 870
林務係 250 1 1 6 B ペレットストーブ購入補助 28~31 600
林務係 251 1 1 6 B 間伐材の利用及び薪ストーブ普及 28~31 598
林務係 252 1 1 6 B 林業後継者育成事業 28~31  
林務係 253 1 1 6 A 第67回長野県植樹祭
平成29年度
29 7,000
林務係 254 C
獣肉加工施設整備
   
商工観光係 259 1 3 3 A 観光建物撤去 30 21,500
商工観光係 260 1 3 3 A 国有地等土地使用料 19~31 50,276
商工観光係 261 1 2 4 A 地域いきいき券負担金 19~31 65,860
商工観光係 262 1 2 1 A 商工会経営改善補助金 19~31 106,400
商工観光係 263 2 1 3 A 各種お祭り補助 19~31 22,070
商工観光係 264 1 2 2 A 制度資金保証料 19~31 49,907
商工観光係 265 1 2 2 A 制度資金利子補給 19~31 102,676
商工観光係 266 1 3 2 A 町観光協会負担金 19~31 152,474
商工観光係 267 1 3 6 A ふれあいの湯指定管理 19~31 143,000
商工観光係 274 2 1 2 A 住まい快適促進助成事業 23~32 64,117
商工観光係 275 1 3 6 A ふれあいの湯源泉ポンプ入替・温水メーター・流量計設置 26・30 12,872
商工観光係 276 1 3 6 A 施設修繕 やすらぎの湯 24、28~30 120,000
商工観光係 277 1 3 6 A 施設修繕 ふれあいの湯 27~31 28,366
商工観光係 278 1 3 2 A 扉峠トイレ解体・改修工事 30 10,000
商工観光係 279 1 3 6 A やすらぎの湯指定管理 27~31 25,000
商工観光係 280 1 3 6 A ブランシュたかやまスキー場指定管理 27~31 300,000
商工観光係 281 1 2 6 B 新規雇用者確保企業支援事業助成 28~31 1,700
商工観光係 282 1 2 2 B 商工業発展促進事業補助
(販路拡大・新製品開発・専門家派遣)
27~31 3,450
商工観光係 283 1 2 2 B 企業案内・雇用情報冊子発行補助 28~31 1,200
商工観光係 284 1 2 3 B 起業者支援助成事業 30 1,000
商工観光係 286 1 2 2 B 町民商業等アンケートの実施 30 300
商工観光係 287 1 3 6 A ブランシュたかやまスキー場施設整備 25~31 442,858
商工観光係 288 1 3 3 多言語観光情報発信時業 29~31 9,000
商工観光係 289 1 3 5 長和コンシェルジュ育成事業(外国語案内人育成) 29~31 1,126
商工観光係 290 1 3 5 ビーナスライン広域観光事業(連携協議会) 27~31 2,049

お問い合わせ

企画財政課 まちづくり政策係
TEL:0268-75-2042