最終更新日 2020年12月04日
施設名 | 湯遊パーク |
---|---|
郵便番号 | 386-0701 |
住所 |
湯遊パーク体育館:長野県小県郡長和町和田4300番地1 湯遊パーク総合グラウンド:長野県小県郡長和町和田4291番地1 湯遊パーク屋内ゲートボール場:長野県小県郡長和町和田4295番地1 湯遊パーク屋外ゲートボール場:長野県小県郡長和町和田4262番地1 湯遊パークマレットゴルフ場:長野県小県郡長和町和田4313番地1 湯遊パークテニスコート:長野県小県郡長和町和田4186番地1 |
電話番号 | 0268-88-0002 |
開館時間 |
8:30~21:30 (ただし、屋外ゲートボール場とマレットゴルフ場は17:00まで) |
休館日 |
月曜日・年末年始(12/29〜1/3) 体育館・屋外ゲートボール場以外の施設につきましては、11月末までの営業となります。 |
駐車場 | あり |
施設名 | 目的 | 8:30~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~21:30 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
体育館 | スポーツ及びレクリエーションに利用する場合 | 4,500円 | 6,000円 | 5,000円 | ※町民の方は無料 |
上記以外に利用する場合 | 9,000円 | 12,000円 | 10,000円 | ||
総合グラウンド | スポーツ及びレクリエーションに利用する場合 | 3,000円 | 4,000円 | 3,500円 | |
上記以外に利用する場合 | 6,000円 | 8,000円 | 7,000円 | ||
屋内ゲートボール場 | 1,000円 | 1,200円 | 1,000円 | ||
屋外ゲートボール場 | 500円 | 600円 | - | ||
マレットゴルフ場 | 高校生以上 1人 | 500円 | - | ||
中学生以下 1人 | 300円 | - | |||
テニスコート | 1時間 1,000円(1コート) | ||||
照明使用料 | 体育館 | 1時間につき500円(半面) ※ 町民の方は250円でご利用いただけます。(半面) |
|||
総合グラウンド | 1時間につき1,000円 ※町民の方は500円でご利用いただけます。 |
||||
屋内ゲートボール場 | 1時間につき500円 ※ 町民の方は250円でご利用いただけます。 |
||||
テニスコート | 1時間につき1,000円(2面) ※ 町民の方は500円でご利用いただけます。(2面) |
和田総合グラウンド![]() |
|
和田室内ゲートボール場![]() |
|
マレットゴルフ場![]() |
マレットゴルフ場案内板![]() |