人の動き
最新の人口、世帯数をお知らせします。
(注意)平成24年7月9日より住民基本台帳が改正されました。これにより、外国人の方も含めた数字になっています。
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
令和2年国勢調査 | 2,774人 | 2,826人 | 5,600人 | 2,318世帯 |
令和06年4月1日 | 2,759人 | 2,781人 | 5,540人 | 2,602世帯 |
令和06年5月1日 | 2,769人 | 2,778人 | 5,547人 | 2,615世帯 |
令和06年6月1日 | 2,767人 | 2,773人 | 5,540人 | 2,617世帯 |
令和06年7月1日 | 2,767人 | 2,773人 | 5,540人 | 2,617世帯 |
令和06年8月1日 | 2,764人 | 2,776人 | 5,540人 | 2,619世帯 |
令和06年9月1日 | 2,761人 | 2,767人 | 5,528人 | 2,614世帯 |
令和06年10月1日 | 2,769人 | 2,774人 | 5,543人 | 2,622世帯 |
令和06年11月1日 | 2,768人 | 2,778人 | 5,546人 | 2,630世帯 |
令和06年12月1日 | ||||
令和07年1月1日 | ||||
令和07年2月1日 | ||||
令和07年3月1日 |
令和5年度
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
令和2年国勢調査 | 2,774人 | 2,826人 | 5,600人 | 2,318世帯 |
令和05年4月1日 | 2,831人 | 2,871人 | 5,702人 | 2,631世帯 |
令和05年5月1日 | 2,817人 | 2,863人 | 5,680人 | 2,630世帯 |
令和05年6月1日 | 2,818人 | 2,853人 | 5,671人 | 2,628世帯 |
令和05年7月1日 | 2,815人 | 2,849人 | 5,664人 | 2,628世帯 |
令和05年8月1日 | 2,811人 | 2,844人 | 5,655人 | 2,624世帯 |
令和05年9月1日 | 2,800人 | 2,836人 | 5,636人 | 2,619世帯 |
令和05年10月1日 | 2,797人 | 2,837人 | 5,634人 | 2,617世帯 |
令和05年11月1日 | 2,795人 | 2,833人 | 5,628人 | 2,616世帯 |
令和05年12月1日 | 2,784人 | 2,824人 | 5,608人 | 2,608世帯 |
令和06年1月1日 | 2,784人 | 2,821人 | 5,605人 | 2,609世帯 |
令和06年2月1日 | 2,781人 | 2,812人 | 5,593人 | 2,603世帯 |
令和06年3月1日 | 2,773人 | 2,801人 | 5,574人 | 2,601世帯 |
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
令和2年国勢調査 |
2,774人 |
2,826人 |
5,600人 |
2,318世帯 |
令和04年4月1日 | 2,859人 | 2,917人 | 5,776人 | 2,625世帯 |
令和04年5月1日 | 2,861人 | 2,916人 | 5,777人 | 2,628世帯 |
令和04年6月1日 | 2,865人 | 2,911人 | 5,776人 | 2,624世帯 |
令和04年7月1日 | 2,867人 | 2,908人 | 5,775人 | 2,635世帯 |
令和04年8月1日 | 2,868人 | 2,902人 | 5,770人 | 2,630世帯 |
令和04年9月1日 | 2,861人 | 2,897人 | 5,758人 | 2,626世帯 |
令和04年10月1日 | 2,860人 | 2,897人 | 5,757人 | 2,629世帯 |
令和04年11月1日 | 2,854人 | 2,889人 |
5,743人 |
2,623世帯 |
令和04年12月1日 | 2,851人 | 2,883人 | 5,734人 | 2,622世帯 |
令和05年1月1日 | 2,850人 | 2,888人 | 5,738人 | 2,626世帯 |
令和05年2月1日 | 2,839人 | 2,887人 | 5,720人 | 2,625世帯 |
令和05年3月1日 | 2,833人 | 2,879人 | 5,712人 | 2,626世帯 |
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
令和2年国勢調査 | 2,774人 | 2,826人 | 5,600人 | 2,318世帯 |
令和03年4月1日 | 2,901人 | 2,969人 | 5,870人 | 2,637世帯 |
令和03年5月1日 | 2,900人 | 2,970人 | 5,870人 | 2,640世帯 |
令和03年6月1日 | 2,901人 | 2,966人 | 5,867人 | 2,640世帯 |
令和03年7月1日 | 2,898人 | 2,959人 | 5,857人 | 2,631世帯 |
令和03年8月1日 | 2,896人 | 2,958人 | 5,854人 | 2,630世帯 |
令和03年9月1日 | 2,888人 | 2,953人 | 5,841人 | 2,630世帯 |
令和03年10月1日 | 2,884人 | 2,950人 | 5,834人 | 2,635世帯 |
令和03年11月1日 | 2,877人 | 2,944人 | 5,821人 | 2,630世帯 |
令和03年12月1日 | 2,873人 | 2,941人 | 5,814人 | 2,629世帯 |
令和04年1月1日 | 2,872人 | 2,943人 | 5,815人 | 2,634世帯 |
令和04年2月1日 | 2,870人 | 2,934人 | 5,804人 | 2,627世帯 |
令和04年3月1日 | 2,866人 | 2,927人 | 5,793人 | 2,626世帯 |
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
平成27年国勢調査 | 3,028人 | 3,142人 | 6,170人 | 2,414世帯 |
令和02年4月1日 | 2,937人 | 2,997人 | 5,934人 | 2,632世帯 |
令和02年5月1日 | 2,924人 | 2,991人 | 5,915人 | 2,630世帯 |
令和02年6月1日 | 2,920人 | 2,989人 | 5,909人 | 2,628世帯 |
令和02年7月1日 | 2,916人 | 2,986人 | 5,902人 | 2,630世帯 |
令和02年8月1日 | 2,917人 | 2,991人 | 5,908人 | 2,627世帯 |
令和02年9月1日 | 2,913人 | 2,990人 | 5,903人 | 2,630世帯 |
令和02年10月1日 | 2,908人 | 2,991人 | 5,899人 | 2,634世帯 |
令和02年11月1日 | 2,903人 | 2,986人 | 5,889人 | 2,634世帯 |
令和02年12月1日 | 2,905人 | 2,981人 | 5,886人 | 2,634世帯 |
令和03年1月1日 | 2,908人 | 2,979人 | 5,887人 | 2,640世帯 |
令和03年2月1日 | 2,911人 | 2,980人 | 5,891人 | 2,638世帯 |
令和03年3月1日 | 2,913人 | 2,973人 | 5,886人 | 2,639世帯 |
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
平成27年国勢調査 | 3,028人 | 3,142人 | 6,170人 | 2,414世帯 |
平成31年4月1日 | 3,019人 | 3,069人 | 6,088人 | 2,650世帯 |
令和01年5月1日 | 3,009人 | 3,051人 | 6,060人 | 2,643世帯 |
令和01年6月1日 | 3,003人 | 3,049人 | 6,052人 | 2,643世帯 |
令和01年7月1日 | 3,007人 | 3,045人 | 6,052人 | 2,647世帯 |
令和01年8月1日 | 2,997人 | 3,039人 | 6,036人 | 2,643世帯 |
令和01年9月1日 | 2,990人 | 3,033人 | 6,023人 | 2,638世帯 |
令和01年10月1日 | 2,989人 | 3,028人 | 6,017人 | 2,638世帯 |
令和01年11月1日 |
2,986人 | 3,026人 | 6,012人 | 2,641世帯 |
令和01年12月1日 | 2,977人 | 3,020人 | 5,997人 | 2,638世帯 |
令和02年1月1日 | 2,974人 | 3,020人 | 5,994人 | 2,636世帯 |
令和02年2月1日 | 2,964人 | 3,012人 | 5,976人 | 2,635世帯 |
令和02年3月1日 | 2,950人 | 3,004人 | 5,954人 | 2,628世帯 |
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
平成27年国勢調査 | 3,028人 | 3,142人 | 6,170人 | 2,414世帯 |
平成30年4月1日 | 3,062人 | 3,128人 | 6,190人 | 2,658世帯 |
平成30年5月1日 | 3,065人 | 3,125人 | 6,190人 | 2,658世帯 |
平成30年6月1日 | 3,062人 | 3,118人 | 6,180人 | 2,658世帯 |
平成30年7月1日 | 3,065人 | 3,116人 | 6,181人 | 2,662世帯 |
平成30年8月1日 | 3,070人 | 3,110人 | 6,180人 | 2,664世帯 |
平成30年9月1日 | 3,062人 | 3,100人 | 6,162人 | 2,660世帯 |
平成30年10月1日 | 3,058人 | 3,095人 | 6,153人 | 2,660世帯 |
平成30年11月1日 |
3,053人 | 3,090人 | 6,143人 | 2,656世帯 |
平成30年12月1日 | 3,042人 | 3,090人 | 6,132人 | 2,650世帯 |
平成31年1月1日 | 3,034人 | 3,088人 | 6,122人 | 2,651世帯 |
平成31年2月1日 |
3,033人 |
3,090人 | 6,123人 | 2,655世帯 |
平成31年3月1日 | 3,028人 | 3,082人 | 6,110人 | 2,652世帯 |
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
平成27年国勢調査 | 3,028人 | 3,142人 | 6,170人 | 2,414世帯 |
平成29年4月1日 | 3,107人 | 3,181人 | 6,288人 | 2,656世帯 |
平成29年5月1日 | 3,108人 | 3,187人 | 6,295人 | 2,662世帯 |
平成29年6月1日 | 3,106人 | 3,193人 | 6,299人 | 2,664世帯 |
平成29年7月1日 | 3,102人 | 3,187人 | 6,289人 | 2,662世帯 |
平成29年8月1日 | 3,098人 | 3,173人 | 6,271人 |
2,659世帯 |
平成29年9月1日 | 3,095人 | 3,161人 | 6,256人 | 2,652世帯 |
平成29年10月1日 | 3,086人 | 3,161人 | 6,247人 | 2,651世帯 |
平成29年11月1日 | 3,079人 | 3,153人 | 6,232人 | 2,649世帯 |
平成29年12月1日 | 3,072人 | 3,151人 | 6,223人 | 2,656世帯 |
平成30年1月1日 | 3,071人 | 3,155人 | 6,226人 | 2,656世帯 |
平成30年2月1日 | 3,071人 | 3,152人 | 6,223人 | 2,657世帯 |
平成30年3月1日 | 3,065人 | 3,149人 | 6,214人 | 2,657世帯 |
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
平成27年国勢調査 | 3,028人 | 3,142人 | 6,170人 | 2,414世帯 |
平成28年4月1日 | 3,163人 | 3,242人 | 6,405人 | 2,666世帯 |
平成28年5月1日 | 3,160人 | 3,240人 | 6,400人 | 2,668世帯 |
平成28年6月1日 | 3,152人 | 3,234人 | 6,386人 | 2,667世帯 |
平成28年7月1日 | 3,154人 | 3,235人 | 6,389人 | 2,674世帯 |
平成28年8月1日 | 3,155人 | 3,239人 | 6,394人 | 2,675世帯 |
平成28年9月1日 | 3,150人 | 3,237人 | 6,387人 | 2,669世帯 |
平成28年10月1日 | 3,146人 | 3,236人 | 6,382人 | 2,667世帯 |
平成28年11月1日 |
3,139人 | 3,232人 | 6,371人 | 2,665世帯 |
平成28年12月1日 | 3,127人 | 3,223人 | 6,350人 | 2,660世帯 |
平成9年1月1日 | 3,126人 | 3,222人 | 6,348人 | 2,664世帯 |
平成29年2月1日 | 3,125人 | 3,208人 | 6,333人 | 2,658世帯 |
平成29年3月1日 | 3,117人 | 3,197人 | 6,314人 | 2,656世帯 |
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
平成22年国勢調査 | 3,316人 | 3,464人 | 6,780人 | 2,468世帯 |
平成27年4月1日 | 3,257人 | 3,333人 | 6,590人 | 2,684世帯 |
平成27年5月1日 | 3,247人 | 3,330人 | 6,577人 | 2,685世帯 |
平成27年6月1日 | 3,242人 | 3,326人 | 6,568人 | 2,687世帯 |
平成27年7月1日 | 3,243人 | 3,318人 | 6,561人 | 2,694世帯 |
平成27年8月1日 | 3,233人 | 3,313人 | 6,546人 | 2,692世帯 |
平成27年9月1日 | 3,225人 | 3,307人 | 6,532人 | 2,690世帯 |
平成27年10月1日 | 3,225人 | 3,303人 | 6,528人 | 2,693世帯 |
平成27年11月1日 | 3,212人 | 3,295人 | 6,507人 | 2,686世帯 |
平成27年12月1日 | 3,200人 | 3,295人 | 6,495人 | 2,681世帯 |
平成28年1月1日 | 3,197人 | 3,290人 | 6,487人 | 2,676世帯 |
平成28年2月1日 | 3,191人 | 3,279人 | 6,470人 | 2,675世帯 |
平成28年3月1日 | 3,181人 | 3,262人 | 6,443人 | 2,673世帯 |
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
平成22年国勢調査 | 3,316人 | 3,464人 | 6,780人 | 2,468世帯 |
平成26年4月1日 | 3,313人 | 3,408人 | 6,721人 | 2,705世帯 |
平成26年5月1日 | 3,321人 | 3,413人 | 6,734人 | 2,717世帯 |
平成26年6月1日 | 3,314人 | 3,411人 | 6,725人 | 2,716世帯 |
平成26年7月1日 | 3,310人 | 3,398人 | 6,708人 | 2,714世帯 |
平成26年8月1日 | 3,306人 | 3,392人 | 6,698人 | 2,714世帯 |
平成26年9月1日 | 3,307人 | 3,387人 | 6,694人 | 2,708世帯 |
平成26年10月1日 | 3,302人 | 3,380人 | 6,682人 | 2,703世帯 |
平成26年11月1日 | 3,304人 | 3,381人 | 6,685人 | 2,705世帯 |
平成26年12月1日 | 3,298人 | 3,384人 | 6,682人 | 2,704世帯 |
平成27年1月1日 | 3,293人 | 3,374人 | 6,667人 | 2,697世帯 |
平成27年2月1日 | 3,278人 | 3,367人 | 6,645人 | 2,692世帯 |
平成27年3月1日 | 3,273人 | 3,364人 | 6,637人 |
2,692世帯 |
長和町誕生[平成17年10月]~ 平成25年度[平成26年3月]のデータは、下記リンクでご覧いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課 窓口保険係(窓口)
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2073
お問い合わせはこちら
更新日:2024年11月01日